SABAH
BUAH-BUAHAN
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Daerah Negeri SABAH untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat penurunan harga sebanyak −0.5 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+4.2% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negara
−0.5% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri SABAH mengikut Daerah
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri SABAH mengikut Daerah pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya.
Kadar perubahan harga BUAH-BUAHAN Negeri SABAH mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga BUAH-BUAHAN dalam Negeri SABAH mengikut jenis barangan pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Jenis Barangan | ||
---|---|---|
BETIK BETIK BIASA | −23.6% Lebih Rendah | Kekal |
EPAL EPAL HIJAU GRANNY SMITH, EPAL MERAH RED DELICIOUS | −20.7% Lebih Rendah | Turun −4.6% |
PISANG PISANG BERANGAN, PISANG EMAS | −20.6% Lebih Rendah | Turun −0.3% |
LAI LAI KUNING | −16.7% Lebih Rendah | Turun −0.6% |
TEMBIKAI TEMBIKAI MERAH BERBIJI, TEMBIKAI SUSU, TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI | −9.6% Lebih Rendah | Turun −0.4% |
OREN OREN VALENCIA | +1.7% Lebih Tinggi | Turun −1.1% |
JAMBU BATU JAMBU BATU BERBIJI, JAMBU BATU TANPA BIJI | +6.5% Lebih Tinggi | Turun −0.1% |
NENAS NENAS BIASA | +13.6% Lebih Tinggi | Kekal |
LIMAU LIMAU NIPIS | +18.7% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
ANGGUR ANGGUR MERAH BERBIJI, ANGGUR HIJAU BERBIJI | +51.5% Lebih Tinggi | Naik +0.1% |
DRAGON FRUIT DRAGON FRUIT MERAH | +51.9% Lebih Tinggi | Naik +0.5% |
Harga purata BUAH-BUAHAN Negeri SABAH
Senarai BUAH-BUAHAN dengan harga purata Negeri SABAH pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024