NO. 2-1 (GROUND & MEZZANINE FLOOR),JALAN TIONG NAM,
RM2.00
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) dengan harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) berbanding harga purata mingguan daerah BUKIT BINTANG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
BUKIT BINTANG | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.23 | 2.21 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 2.26 | 2.27 | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | ||
Seluruh Negara | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.61 | 2.38 | 2.39 | 2.39 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BUKIT BINTANG | 2.13 | 2.11 | 2.11 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | |
Seluruh Negara | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.21 | 2.26 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.38 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 40 g PERENCAH TOM YAM ADABI di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) | 1.67 | 1.77 | 1.85 | 2.00 | |
BUKIT BINTANG | 1.83 | 2.03 | 2.14 | 2.26 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.84 | 2.01 | 2.16 | 2.27 | |
Seluruh Negara | 1.88 | 2.02 | 2.23 | 2.37 |
PERENCAH TOM YAM ADABI di sekitar 45km dari 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) ( RM2.00 )
Senarai kedai
dengan harga
40 g
PERENCAH TOM YAM ADABI
di sekitar 45km dari 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM) pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 21 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
45km
Senarai harga barang di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM)
Senarai harga barang di 99 SPEED MART (JLN TIONG NAM)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 21 April 2025