LOT PT 9830, JALAN LANGKAWI,TAMAN DANAU KOTA,
RM8.79
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON BIG (DANAU KOTA) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON BIG ( DANAU KOTA ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 8.29 | 8.32 | 8.60 | 8.82 | 8.49 | 8.72 | 8.89 | 8.63 | 8.03 | 7.69 | 8.19 | |
WANGSA MAJU | 8.42 | 8.56 | 9.00 | 8.92 | 8.69 | 8.92 | 8.95 | 8.81 | 8.21 | 8.21 | 8.75 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.59 | 8.78 | 9.15 | 9.04 | 8.86 | 9.15 | 9.13 | 8.94 | 8.48 | 8.54 | 8.95 | |
Seluruh Negara | 8.63 | 8.87 | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 9.19 | 9.20 | 9.00 | 8.55 | 8.62 | 9.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 8.41 | 8.98 | 8.15 | 7.59 | 7.69 | 8.57 | 8.52 | 8.34 | 8.36 | 8.63 | 8.65 | 8.28 | 8.79 | |
WANGSA MAJU | 8.84 | 9.19 | 8.45 | 8.04 | 8.28 | 8.83 | 8.72 | 8.55 | 8.71 | 8.80 | 8.88 | 8.54 | 9.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.05 | 9.38 | 8.71 | 8.19 | 8.43 | 9.10 | 8.93 | 8.76 | 8.90 | 9.03 | 9.04 | 8.77 | 9.04 | |
Seluruh Negara | 9.20 | 9.49 | 8.79 | 8.30 | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.16 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON BIG (DANAU KOTA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( DANAU KOTA ) | 9.01 | 8.95 | 8.31 | 8.48 | |
WANGSA MAJU | 8.91 | 9.02 | 8.63 | 8.74 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.89 | 9.01 | 8.83 | 8.93 | |
Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 9.00 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 50km dari AEON BIG (DANAU KOTA) ( RM8.79 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 38km dari AEON BIG (DANAU KOTA) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di AEON BIG (DANAU KOTA)
Senarai harga barang di AEON BIG (DANAU KOTA)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025