NO.2, JALAN METRO PERDANA,TAMAN USAHAWAN KEPONG,
RM18.90
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG ( KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( KEPONG ) | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | |||
KEPONG | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 19.31 | 19.74 | 19.38 | 19.44 | 19.45 | 19.54 | 19.52 | 19.58 | 19.48 | 19.50 | |||
Seluruh Negara | 18.75 | 19.03 | 19.02 | 19.06 | 19.05 | 19.08 | 19.08 | 19.03 | 18.98 | 18.95 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( KEPONG ) | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 17.99 | 18.45 | 18.90 | 18.45 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | |
KEPONG | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.34 | 18.67 | 18.52 | 17.95 | 17.95 | 18.90 | 18.65 | 18.60 | 18.60 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 19.17 | 19.15 | 19.20 | 19.23 | 19.07 | 18.96 | 18.86 | 19.05 | 19.30 | 19.31 | 19.43 | 19.50 | 19.53 | |
Seluruh Negara | 18.66 | 18.64 | 18.73 | 18.81 | 18.70 | 18.63 | 18.56 | 18.67 | 18.71 | 18.70 | 18.86 | 19.07 | 19.00 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON BIG (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG ( KEPONG ) | 18.28 | 18.74 | 18.22 | 18.70 | |
KEPONG | 18.02 | 18.47 | 18.34 | 18.46 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.52 | 19.25 | 19.16 | 19.22 | |
Seluruh Negara | 17.84 | 18.91 | 18.77 | 18.75 |
Tiada maklumat harga MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di KEPONG
Tiada maklumat harga MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di KEPONG pada 30 September 2025
Senarai harga barang di AEON BIG (KEPONG)
Senarai harga barang di AEON BIG (KEPONG)
pada 30 September 2025