NO 3 JALAN SS16/1,47500 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN,
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.29
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di AEON BIG SUBANG JAYA dengan harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di AEON BIG SUBANG JAYA berbanding harga purata mingguan daerah PETALING,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di AEON BIG SUBANG JAYA berbanding harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG SUBANG JAYA | 3.08 | 4.10 | 3.29 | |||||||
Daerah PETALING | 3.49 | 3.61 | 3.39 | |||||||
Negeri SELANGOR | 3.52 | 3.63 | 3.45 | |||||||
Seluruh Negara | 3.79 | 3.85 | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di AEON BIG SUBANG JAYA berbanding harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON BIG SUBANG JAYA | 3.49 | 3.59 | 3.59 | 3.99 | 3.49 | 3.49 | 2.99 | 3.20 | 3.08 | 4.10 | 3.29 | ||
Daerah PETALING | 3.46 | 3.41 | 3.64 | 3.53 | 3.69 | 3.49 | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 3.61 | 3.39 | ||
Negeri SELANGOR | 3.55 | 3.48 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 3.56 | 3.62 | 3.57 | 3.63 | 3.45 | ||
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di AEON BIG SUBANG JAYA berbanding harga purata daerah PETALING,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON BIG SUBANG JAYA | 3.41 | 3.57 | 3.57 | 3.39 | |
Daerah PETALING | 3.37 | 3.54 | 3.55 | 3.53 | |
Negeri SELANGOR | 3.30 | 3.46 | 3.57 | 3.56 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah PETALING
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah PETALING pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025
Senarai harga barang di AEON BIG SUBANG JAYA
Senarai harga barang di AEON BIG SUBANG JAYA
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025