COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM4.50
Harga purata
1.5 liter
COCA COLA (BOTOL)
seluruh negara
minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024
COCA COLA (BOTOL)
seluruh negara
minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
MELAKA | 28 Okt 2024 | RM3.58 | |
SELANGOR | 28 Okt 2024 | RM3.59 | +RM0.64 |
PULAU PINANG | 28 Okt 2024 | RM3.62 | +RM0.03 |
JOHOR | 28 Okt 2024 | RM3.67 | +RM0.04 |
PERAK | 28 Okt 2024 | RM3.67 | +RM0.01 |
NEGERI SEMBILAN | 28 Okt 2024 | RM3.71 | +RM0.08 |
KEDAH | 28 Okt 2024 | RM3.85 | +RM0.17 |
PAHANG | 28 Okt 2024 | RM3.85 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 28 Okt 2024 | RM3.88 | |
PERLIS | 28 Okt 2024 | RM3.89 | +RM0.05 |
W.P. LABUAN | 28 Okt 2024 | RM3.96 | |
KELANTAN | 28 Okt 2024 | RM3.97 | +RM0.01 |
TERENGGANU | 28 Okt 2024 | RM4.00 | |
W.P. PUTRAJAYA | 28 Okt 2024 | RM4.08 | +RM0.06 |
SABAH | 28 Okt 2024 | RM4.10 | |
SARAWAK | 4 Nov 2024 | RM4.50 | +RM0.59 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
28 Okt 2024 | RM2.40 | ||
28 Okt 2024 | RM2.59 | ||
28 Okt 2024 | RM2.59 | ||
28 Okt 2024 | RM2.69 | ||
28 Okt 2024 | RM2.80 | ||
28 Okt 2024 | RM2.80 | ||
28 Okt 2024 | RM2.80 | ||
28 Okt 2024 | RM2.80 | ||
28 Okt 2024 | RM2.95 | ||
28 Okt 2024 | RM2.95 | ||
28 Okt 2024 | RM2.95 | ||
28 Okt 2024 | RM2.95 | ||
28 Okt 2024 | RM3.30 | ||
28 Okt 2024 | RM3.49 | ||
28 Okt 2024 | RM3.70 | ||
4 Nov 2024 | RM4.50 |
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024