KAMPUNG LEMBAH SIREH,15050 KOTA BHARU, KELANTAN.,
RM8.50
Harga hari Rabu 8 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON MALL KOTA BHARU dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KOTA BHARU | 8.40 | 8.40 | 8.90 | 8.61 | 8.37 | 8.50 | 8.40 | 7.70 | 7.99 | 8.32 | 8.50 | 8.38 | 8.43 | |
Daerah KOTA BHARU | 8.12 | 8.12 | 8.09 | 7.84 | 7.99 | 7.86 | 7.37 | 7.91 | 8.04 | 8.37 | 8.18 | 8.24 | 8.41 | |
Negeri KELANTAN | 8.16 | 8.13 | 8.02 | 7.82 | 7.97 | 7.83 | 7.42 | 7.84 | 8.09 | 8.32 | 8.16 | 8.25 | 8.50 | |
Seluruh Negara | 8.43 | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 8.36 | 8.25 | 7.87 | 8.30 | 8.55 | 8.68 | 8.50 | 8.59 | 8.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KOTA BHARU | 8.85 | 8.83 | 8.80 | 8.87 | 9.13 | 8.81 | 8.84 | 9.68 | 10.20 | 8.84 | 8.52 | 8.13 | 8.40 | |
Daerah KOTA BHARU | 8.92 | 8.80 | 8.53 | 8.59 | 8.85 | 8.87 | 8.64 | 9.17 | 8.53 | 8.05 | 7.79 | 8.12 | 8.31 | |
Negeri KELANTAN | 8.87 | 8.73 | 8.45 | 8.55 | 8.85 | 8.87 | 8.61 | 9.20 | 8.41 | 7.97 | 7.78 | 8.10 | 8.35 | |
Seluruh Negara | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 | 8.51 | 8.67 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KOTA BHARU | 9.07 | 9.18 | 8.67 | 8.97 | |
Daerah KOTA BHARU | 8.78 | 8.95 | 8.68 | 8.48 | |
Negeri KELANTAN | 8.76 | 8.96 | 8.64 | 8.46 | |
Seluruh Negara | 8.90 | 9.03 | 8.91 | 8.78 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KOTA BHARU pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di AEON MALL KOTA BHARU
Senarai harga barang di AEON MALL KOTA BHARU
pada 9 Oktober 2025