KAMPUNG LEMBAH SIREH,15050 KOTA BHARU, KELANTAN.,
RM17.90
Harga hari Selasa 13 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) di AEON MALL KOTA BHARU dengan harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 13 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | 5 Mei | 12 Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KOTA BHARU | 11.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 11.90 | 17.90 | 17.90 | |
Daerah KOTA BHARU | 14.73 | 14.84 | 14.93 | 14.63 | 14.56 | 14.53 | 14.79 | 14.67 | 14.65 | 14.66 | 14.40 | 14.82 | 14.71 | |
Negeri KELANTAN | 14.46 | 14.40 | 14.12 | 13.87 | 13.76 | 13.69 | 14.51 | 14.17 | 14.33 | 14.34 | 14.30 | 14.39 | 14.41 | |
Seluruh Negara | 14.74 | 14.95 | 14.95 | 14.91 | 14.75 | 14.73 | 15.00 | 14.96 | 14.96 | 14.84 | 14.93 | 14.85 | 14.94 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KOTA BHARU | 17.90 | 17.44 | 17.90 | 17.50 | 17.25 | 17.90 | 17.90 | 17.62 | 16.99 | 16.75 | 17.90 | 17.66 | 16.26 | |
Daerah KOTA BHARU | 15.02 | 15.39 | 15.67 | 15.44 | 14.98 | 15.05 | 14.72 | 15.02 | 14.56 | 14.89 | 14.67 | 14.66 | 14.69 | |
Negeri KELANTAN | 14.69 | 15.18 | 15.36 | 15.24 | 14.57 | 14.27 | 13.71 | 14.43 | 14.09 | 14.43 | 13.90 | 14.32 | 14.37 | |
Seluruh Negara | 15.48 | 15.64 | 15.68 | 15.64 | 15.36 | 15.20 | 14.99 | 15.10 | 14.96 | 15.06 | 14.85 | 14.95 | 14.86 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KOTA BHARU | 15.71 | 15.14 | 17.20 | 17.22 | |
Daerah KOTA BHARU | 16.28 | 15.79 | 15.22 | 14.69 | |
Negeri KELANTAN | 16.02 | 15.38 | 14.74 | 14.20 | |
Seluruh Negara | 15.79 | 15.73 | 15.38 | 14.94 |
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK) di sekitar 47km dari AEON MALL KOTA BHARU ( RM17.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
PAHA AYAM (CHICKEN DRUMSTICK)
di sekitar 44km dari AEON MALL KOTA BHARU pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di AEON MALL KOTA BHARU
Senarai harga barang di AEON MALL KOTA BHARU
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025