PTD 106273 PERSIARAN INDAPURA UTAMA,BANDAR INDAHPURA,81000 KULAIJAYA, JOHOR
RM0.55
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di AEON MALL KULAIJAYA dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KULAIJAYA | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
Daerah JOHOR BAHRU | 0.88 | 0.96 | 1.11 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.11 | |||
Negeri JOHOR | 1.23 | 1.22 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | |||
Seluruh Negara | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KULAIJAYA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.69 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.65 | 0.55 | |||
Daerah JOHOR BAHRU | 1.15 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.16 | 1.11 | |
Negeri JOHOR | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.32 | 1.31 | |
Seluruh Negara | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KULAIJAYA | 0.55 | 1.17 | 0.62 | 0.84 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 0.89 | 1.51 | 1.18 | 1.08 | |
Negeri JOHOR | 0.97 | 1.15 | 1.26 | 1.32 | |
Seluruh Negara | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.09 |
Tiada maklumat harga GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di Daerah JOHOR BAHRU
Tiada maklumat harga GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di Daerah JOHOR BAHRU pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di AEON MALL KULAIJAYA
Senarai harga barang di AEON MALL KULAIJAYA
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober