PTD 106273 PERSIARAN INDAPURA UTAMA,BANDAR INDAHPURA,81000 KULAIJAYA, JOHOR
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI)
6 X 10g
RM3.35
Harga hari Selasa 29 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 6 X 10g KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) di AEON MALL KULAIJAYA dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 6 Nov 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 6 X 10g KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 6 X 10g KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KULAIJAYA | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |||
Daerah JOHOR BAHRU | 3.41 | 3.43 | 3.40 | 3.72 | 3.39 | 3.38 | 3.41 | 3.70 | 3.43 | 3.41 | 3.38 | 3.39 | |
Negeri JOHOR | 3.39 | 3.40 | 3.39 | 3.68 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.75 | 3.40 | 3.39 | 3.38 | 3.40 | |
Seluruh Negara | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.75 | 3.37 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 6 X 10g KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON MALL KULAIJAYA | 2.99 | 2.99 | 3.35 | 3.23 | 2.99 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 3.44 | 3.43 | 3.40 | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 3.41 | |
Negeri JOHOR | 3.40 | 3.40 | 3.39 | 3.40 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.39 | 3.40 | |
Seluruh Negara | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.35 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.38 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 6 X 10g KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) di AEON MALL KULAIJAYA berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
AEON MALL KULAIJAYA | 3.33 | 3.20 | 3.35 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 3.30 | 3.40 | 3.41 | |
Negeri JOHOR | 3.32 | 3.39 | 3.39 | |
Seluruh Negara | 3.30 | 3.36 | 3.37 |
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI) di sekitar 42km dari AEON MALL KULAIJAYA ( RM3.35 )
Senarai kedai
dengan harga
6 X 10g
KIUB SUP TOM YAM (MAGGI)
di sekitar 42km dari AEON MALL KULAIJAYA pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
42km
Senarai harga barang di AEON MALL KULAIJAYA
Senarai harga barang di AEON MALL KULAIJAYA
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025