1ST FLOOR, ALPHA ANGLE SHOPPING CENTRE,JALAN R1, SEKSYEN 1 WANGSA MAJU,
RM9.49
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON (WANGSA MAJU) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON ( WANGSA MAJU ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON (WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON ( WANGSA MAJU ) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | ||||||
WANGSA MAJU | 9.15 | 9.00 | 9.12 | 9.33 | 9.33 | 9.03 | 9.28 | 9.34 | 9.31 | 9.15 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 9.32 | 9.34 | 9.28 | 9.27 | 9.30 | 9.25 | 9.34 | 9.39 | 9.40 | 9.42 | |||
Seluruh Negara | 9.44 | 9.43 | 9.43 | 9.41 | 9.48 | 9.46 | 9.25 | 9.54 | 9.25 | 9.55 | 9.52 | 9.51 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON (WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON ( WANGSA MAJU ) | 10.52 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 8.91 | 8.99 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.49 | 9.49 | |
WANGSA MAJU | 9.14 | 8.99 | 9.24 | 9.23 | 9.30 | 8.93 | 9.03 | 9.35 | 9.54 | 9.27 | 9.18 | 9.30 | 9.15 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.24 | 9.21 | 9.25 | 9.33 | 9.40 | 9.19 | 9.28 | 9.32 | 9.28 | 9.35 | 9.27 | 9.37 | 9.42 | |
Seluruh Negara | 9.20 | 9.27 | 9.29 | 9.39 | 9.42 | 9.33 | 9.41 | 9.46 | 9.44 | 9.45 | 9.45 | 9.54 | 9.51 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di AEON (WANGSA MAJU) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
AEON ( WANGSA MAJU ) | 9.38 | 9.62 | 10.21 | 9.98 | |
WANGSA MAJU | 8.19 | 8.59 | 8.73 | 9.23 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 8.39 | 8.69 | 8.92 | 9.31 | |
Seluruh Negara | 8.30 | 8.61 | 8.89 | 9.43 |
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di WANGSA MAJU
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di WANGSA MAJU pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di AEON (WANGSA MAJU)
Senarai harga barang di AEON (WANGSA MAJU)
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober