40 A, LORONG BERTAM INDAH12,,TAMAN BERTAM INDAH,
BAYAM HIJAU
1kg
RM3.99
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg BAYAM HIJAU di ARDA FRESH MART SDN BHD dengan harga purata daerah SEBERANG PERAI UTARA,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 30 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg BAYAM HIJAU di ARDA FRESH MART SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah SEBERANG PERAI UTARA,
harga purata mingguan negeri PULAU PINANG dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 30 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg BAYAM HIJAU di ARDA FRESH MART SDN BHD berbanding harga purata daerah SEBERANG PERAI UTARA,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDA FRESH MART SDN BHD | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||
Daerah SEBERANG PERAI UTARA | 4.91 | 4.83 | 4.40 | 4.38 | 4.46 | 4.28 | 4.27 | 4.42 | 4.31 | 4.39 | 4.60 | 4.52 | |
Negeri PULAU PINANG | 5.35 | 5.12 | 4.90 | 4.90 | 4.83 | 4.72 | 4.82 | 4.79 | 4.87 | 4.99 | 4.94 | 4.97 | |
Seluruh Negara | 5.80 | 5.36 | 5.10 | 4.98 | 5.11 | 5.18 | 5.31 | 5.40 | 5.60 | 5.63 | 5.51 | 5.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg BAYAM HIJAU di ARDA FRESH MART SDN BHD berbanding harga purata daerah SEBERANG PERAI UTARA,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDA FRESH MART SDN BHD | 4.17 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 4.29 | 5.49 | 5.49 | 6.32 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 3.99 | |
Daerah SEBERANG PERAI UTARA | 4.83 | 4.77 | 4.36 | 4.30 | 4.68 | 5.29 | 5.26 | 5.61 | 4.79 | 4.78 | 4.34 | 4.43 | |
Negeri PULAU PINANG | 5.25 | 5.19 | 4.83 | 4.83 | 5.27 | 5.73 | 5.72 | 6.19 | 5.30 | 5.23 | 4.82 | 4.91 | |
Seluruh Negara | 5.92 | 5.45 | 5.07 | 5.04 | 5.58 | 5.71 | 5.39 | 7.09 | 5.68 | 5.67 | 5.14 | 5.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg BAYAM HIJAU di ARDA FRESH MART SDN BHD berbanding harga purata daerah SEBERANG PERAI UTARA,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
ARDA FRESH MART SDN BHD | 4.69 | 5.48 | |
Daerah SEBERANG PERAI UTARA | 4.78 | 4.58 | |
Negeri PULAU PINANG | 5.24 | 5.06 | |
Seluruh Negara | 5.53 | 5.50 |
BAYAM HIJAU di sekitar 49km dari ARDA FRESH MART SDN BHD ( RM3.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
BAYAM HIJAU
di sekitar 32km dari ARDA FRESH MART SDN BHD pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di ARDA FRESH MART SDN BHD
Senarai harga barang di ARDA FRESH MART SDN BHD
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025