LOT 29-42 & 29-45, JALAN SRI SENTOSA 8,TAMAN SRI SENTOSA,OFF JALAN KLANG LAMA,
BROKOLI
1kg
RM8.90
Harga hari Jumaat 18 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg BROKOLI di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 19 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg BROKOLI di CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 19 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg BROKOLI di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 9.90 | 10.33 | 10.90 | 10.90 | 10.19 | 8.90 | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 8.47 | 8.90 | ||
LEMBAH PANTAI | 9.90 | 12.34 | 12.56 | 12.49 | 12.48 | 11.88 | 11.08 | 12.41 | 13.98 | 12.71 | 11.44 | 11.52 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 10.57 | 10.91 | 11.45 | 11.46 | 11.23 | 10.97 | 10.63 | 10.71 | 10.94 | 10.73 | 10.64 | 10.55 | |
Seluruh Negara | 12.46 | 12.35 | 12.60 | 12.52 | 12.39 | 12.15 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 11.90 | 11.85 | 11.66 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg BROKOLI di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 9.37 | 13.10 | 9.93 | 11.98 | 15.71 | 15.76 | 16.72 | 11.80 | 9.57 | 10.08 | 10.65 | 8.95 | 8.70 | |
LEMBAH PANTAI | 11.66 | 13.84 | 13.00 | 14.09 | 15.81 | 16.66 | 17.79 | 13.94 | 12.20 | 12.31 | 12.46 | 12.15 | 11.75 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 10.52 | 12.36 | 12.04 | 11.91 | 14.24 | 15.44 | 15.25 | 13.37 | 11.16 | 10.86 | 11.23 | 10.84 | 10.63 | |
Seluruh Negara | 11.71 | 12.90 | 13.01 | 12.67 | 14.38 | 15.82 | 15.54 | 14.44 | 12.98 | 12.56 | 12.47 | 12.17 | 11.80 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg BROKOLI di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 11.75 | 10.43 | 11.84 | 9.74 | |
LEMBAH PANTAI | 13.68 | 13.28 | 13.44 | 12.20 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 12.72 | 12.10 | 12.43 | 10.90 | |
Seluruh Negara | 13.40 | 13.03 | 13.33 | 12.29 |
BROKOLI di sekitar 50km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) ( RM8.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
BROKOLI
di sekitar 35km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 19 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 19 April 2025
Carian nama barang
Kumpulan Barangan
Kategori Barangan
-RM7.91 lebih rendah dari harga purata daerah RM23.81
RM15.90 /1kg
Sabtu 19 Apr 2025


CILI AKAR MERAH
-RM7.59 lebih rendah dari harga purata daerah RM18.09
RM10.50 /1kg
Sabtu 19 Apr 2025


CILI AKAR HIJAU