LOT 29-42 & 29-45, JALAN SRI SENTOSA 8,TAMAN SRI SENTOSA,OFF JALAN KLANG LAMA,
RM11.90
Harga hari Rabu 9 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 9 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 12.49 | 11.80 | 12.32 | 12.49 | 11.17 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.99 | 11.50 | 11.50 | 11.74 | 11.90 | |
LEMBAH PANTAI | 12.99 | 12.91 | 13.49 | 14.17 | 13.61 | 13.67 | 13.92 | 14.00 | 13.66 | 13.57 | 13.82 | 14.14 | 13.83 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 14.06 | 14.06 | 14.20 | 14.28 | 13.93 | 14.02 | 14.42 | 14.33 | 14.37 | 14.14 | 14.38 | 14.26 | 14.41 | |
Seluruh Negara | 13.61 | 13.62 | 13.72 | 13.81 | 13.68 | 13.71 | 13.83 | 13.88 | 13.82 | 13.76 | 13.86 | 13.78 | 13.80 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 12.55 | 13.45 | 13.79 | 13.22 | 13.50 | 15.32 | 15.82 | 15.90 | 12.81 | 12.32 | 11.48 | 11.22 | 11.80 | |
LEMBAH PANTAI | 14.43 | 14.30 | 14.64 | 14.78 | 14.48 | 14.21 | 14.81 | 14.57 | 13.88 | 13.55 | 13.85 | 13.77 | 14.04 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 14.48 | 14.43 | 14.66 | 14.54 | 14.17 | 14.30 | 14.29 | 14.02 | 14.32 | 14.13 | 14.16 | 14.33 | 14.31 | |
Seluruh Negara | 14.20 | 14.19 | 14.34 | 14.22 | 14.01 | 13.89 | 13.68 | 13.60 | 13.67 | 13.68 | 13.75 | 13.83 | 13.79 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 14.48 | 13.72 | 14.00 | 11.70 | |
LEMBAH PANTAI | 16.36 | 15.50 | 14.53 | 13.74 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 15.76 | 15.42 | 14.35 | 14.22 | |
Seluruh Negara | 14.61 | 14.79 | 13.97 | 13.76 |
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di sekitar 44km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) ( RM11.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
di sekitar 44km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
44km
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 9 April 2025