LOT 29-42 & 29-45, JALAN SRI SENTOSA 8,TAMAN SRI SENTOSA,OFF JALAN KLANG LAMA,
RM29.30
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 2 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) dengan harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 2 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) berbanding harga purata mingguan daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 21 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 2 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | ||
LEMBAH PANTAI | 29.21 | 29.06 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.47 | 29.22 | 29.20 | 29.45 | 29.45 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 29.68 | 29.46 | 29.27 | 29.38 | 29.74 | 29.35 | 29.47 | 29.35 | 28.97 | 29.23 | 29.19 | ||
Seluruh Negara | 30.55 | 30.52 | 30.43 | 30.41 | 30.78 | 30.60 | 30.51 | 30.52 | 30.54 | 30.42 | 30.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 2 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | 29.30 | |
LEMBAH PANTAI | 29.20 | 29.19 | 28.90 | 28.68 | 28.84 | 27.76 | 28.64 | 28.91 | 28.78 | 29.38 | 29.16 | 29.27 | 29.39 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 29.24 | 29.14 | 29.02 | 28.94 | 28.92 | 28.57 | 28.88 | 29.03 | 29.10 | 29.55 | 29.46 | 29.46 | 29.13 | |
Seluruh Negara | 30.47 | 30.46 | 30.48 | 30.46 | 30.29 | 29.84 | 30.11 | 30.18 | 30.17 | 30.46 | 30.48 | 30.58 | 30.43 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 2 kg MINYAK JAGUNG CAP VECORN di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) berbanding harga purata daerah LEMBAH PANTAI,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHECKERS CASH & CARRY ( TMN SRI SENTOSA ) | 38.11 | 36.10 | 29.37 | 29.30 | |
LEMBAH PANTAI | 34.97 | 30.21 | 28.98 | 29.30 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 33.81 | 29.88 | 29.19 | 29.43 | |
Seluruh Negara | 34.27 | 31.87 | 30.45 | 30.49 |
MINYAK JAGUNG CAP VECORN di sekitar 25km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) ( RM29.30 )
Senarai kedai
dengan harga
2 kg
MINYAK JAGUNG CAP VECORN
di sekitar 25km dari CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 24 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
25km
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
Senarai harga barang di CHECKERS CASH & CARRY (TMN SRI SENTOSA)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 24 April 2025