PTD 7916, TAMAN PONTIAN JAYA,BATU 34, JALAN JOHOR,82000 PONTIAN, JOHOR
RM2.80
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di CHOP GUAN SENG (GS MART) dengan harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata mingguan daerah PONTIAN, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 21 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOP GUAN SENG (GS MART) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||
Daerah PONTIAN | 2.80 | 2.61 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | ||||
Negeri JOHOR | 2.73 | 2.70 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | ||||
Seluruh Negara | 2.79 | 2.76 | 2.79 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOP GUAN SENG (GS MART) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
Daerah PONTIAN | 2.62 | 2.53 | 2.66 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.73 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.79 | |
Negeri JOHOR | 2.58 | 2.57 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.64 | 2.69 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | |
Seluruh Negara | 2.65 | 2.67 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.70 | 2.76 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.81 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 130g YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di CHOP GUAN SENG (GS MART) berbanding harga purata daerah PONTIAN, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
CHOP GUAN SENG (GS MART) | 2.44 | 2.80 | 2.80 | |
Daerah PONTIAN | 2.40 | 2.64 | 2.73 | |
Negeri JOHOR | 2.33 | 2.58 | 2.68 | |
Seluruh Negara | 2.41 | 2.65 | 2.75 |
YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY) di sekitar 48km dari CHOP GUAN SENG (GS MART) ( RM2.80 )
Senarai kedai dengan harga
130g
YOGURT MARIGOLD (LOW FAT) (STRAWBERRY)
di sekitar 48km dari CHOP GUAN SENG (GS MART) pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di CHOP GUAN SENG (GS MART)
Senarai harga barang di CHOP GUAN SENG (GS MART)
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos