CONCOURSE LEVEL A2,KUALA LUMPUR CONVENSION CENTRE,JALAN AMPANG,
RM9.80
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di COLD STORAGE (KLCC) dengan harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di COLD STORAGE ( KLCC ) berbanding harga purata mingguan daerah BUKIT BINTANG, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD STORAGE ( KLCC ) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||
BUKIT BINTANG | 9.70 | 9.72 | 9.70 | 9.40 | 9.68 | 9.68 | 9.52 | 9.52 | 9.68 | 9.52 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 9.32 | 9.34 | 9.28 | 9.27 | 9.30 | 9.25 | 9.34 | 9.39 | 9.40 | 9.42 | |||
Seluruh Negara | 9.44 | 9.43 | 9.43 | 9.41 | 9.48 | 9.46 | 9.25 | 9.54 | 9.25 | 9.55 | 9.52 | 9.51 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD STORAGE ( KLCC ) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
BUKIT BINTANG | 9.26 | 9.07 | 9.22 | 9.25 | 9.64 | 9.62 | 9.55 | 9.52 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.19 | 9.28 | 9.32 | 9.28 | 9.35 | 9.27 | 9.37 | 9.42 | |
Seluruh Negara | 9.33 | 9.41 | 9.46 | 9.44 | 9.45 | 9.45 | 9.54 | 9.51 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di COLD STORAGE (KLCC) berbanding harga purata daerah BUKIT BINTANG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2025 | ||
---|---|---|
COLD STORAGE ( KLCC ) | 9.80 | |
BUKIT BINTANG | 9.33 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 9.31 | |
Seluruh Negara | 9.43 |
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di BUKIT BINTANG
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di BUKIT BINTANG pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di COLD STORAGE (KLCC)
Senarai harga barang di COLD STORAGE (KLCC)
pada 9 Oktober 2025