NO. 1,2,3 TINGKAT BAWAH,,JALAN BUNGA RAYA KOMPLEKS PERNIAGAAN BUNGA RAYA,SIK, KEDAH.
RM25.90
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN DEMUDUK / CUPAK / CERMIN (< 3 EKOR SEKILOGRAM) di ECONO JAYA SIK dengan harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 22 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (&LE; 3 EKOR SEKILOGRAM) di ECONO JAYA SIK berbanding harga purata mingguan daerah SIK,
harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 22 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN DEMUDUK / CUPAK / CERMIN (< 3 EKOR SEKILOGRAM) di ECONO JAYA SIK berbanding harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONO JAYA SIK | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 25.90 | ||
Daerah SIK | 28.13 | 28.59 | 28.97 | 29.41 | 29.98 | 29.14 | 28.74 | 28.00 | 28.72 | 29.23 | 28.63 | |
Negeri KEDAH | 29.10 | 29.27 | 29.44 | 29.34 | 29.11 | 28.83 | 28.68 | 29.45 | 29.17 | 29.34 | 28.85 | |
Seluruh Negara | 28.83 | 28.97 | 28.82 | 29.46 | 29.31 | 28.69 | 29.39 | 29.50 | 29.53 | 29.89 | 29.69 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN DEMUDUK / CUPAK / CERMIN (< 3 EKOR SEKILOGRAM) di ECONO JAYA SIK berbanding harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONO JAYA SIK | 28.88 | 31.82 | 32.80 | 31.57 | 30.90 | 27.40 | 25.95 | 29.42 | 29.90 | 32.30 | 30.57 | |
Daerah SIK | 26.81 | 29.01 | 29.03 | 27.99 | 29.55 | 27.90 | 27.66 | 29.30 | 28.30 | 29.19 | 28.87 | |
Negeri KEDAH | 29.18 | 29.62 | 29.24 | 29.44 | 29.63 | 28.91 | 28.80 | 28.90 | 29.11 | 29.01 | 29.25 | |
Seluruh Negara | 29.12 | 29.10 | 29.10 | 29.18 | 28.78 | 28.42 | 28.28 | 28.75 | 28.85 | 29.20 | 29.67 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN DEMUDUK / CUPAK / CERMIN (< 3 EKOR SEKILOGRAM) di ECONO JAYA SIK berbanding harga purata daerah SIK,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
ECONO JAYA SIK | 30.07 | 30.63 | |
Daerah SIK | 28.13 | 28.95 | |
Negeri KEDAH | 29.15 | 29.05 | |
Seluruh Negara | 28.88 | 29.07 |
IKAN DEMUDUK / CUPAK / CERMIN (< 3 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari ECONO JAYA SIK ( RM25.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN DEMUDUK / CUPAK / CERMIN (< 3 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari ECONO JAYA SIK pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di ECONO JAYA SIK
Senarai harga barang di ECONO JAYA SIK
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 22 April 2025