
Harga di Kedai Ini
RM 4.99 −17.39% vs kebangsaan
21 Julai 2025
ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD ·LOT 2-30,LORONG 16, TYCOON SQUARE, TAMAN PETANI JAYA,08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.
Harga di Kedai
RM 4.99
vs Kuala Muda
−10.73%
vs Kedah
−6.98%
vs Kebangsaan
−17.39%
Ringkasan
BETIK BIASA (1kg) di ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD berharga RM 4.99 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 17.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 6.04.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD.
Lokasi
LOT 2-30,LORONG 16, TYCOON SQUARE, TAMAN PETANI JAYA,08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 4.99 | RM 5.59 | RM 5.36 | RM 6.04 |
| 2025-07-14 | RM 4.99 | RM 5.49 | RM 5.21 | RM 5.65 |
| 2025-06-16 | RM 4.29 | RM 4.33 | RM 4.38 | RM 4.70 |
| 2025-06-09 | RM 4.19 | RM 4.50 | RM 4.48 | RM 4.65 |
| 2025-06-02 | RM 3.99 | RM 4.45 | RM 4.49 | RM 4.64 |
| 2025-05-12 | RM 3.99 | RM 3.97 | RM 4.26 | RM 4.45 |
| 2025-05-05 | RM 3.99 | RM 4.14 | RM 4.34 | RM 4.47 |
| 2025-04-28 | RM 3.99 | RM 4.26 | RM 4.48 | RM 4.57 |
| 2025-04-21 | RM 4.19 | RM 4.35 | RM 4.48 | RM 4.71 |
| 2025-04-14 | RM 4.99 | RM 4.33 | RM 4.50 | RM 4.91 |
| 2025-04-07 | RM 4.99 | RM 4.75 | RM 4.69 | RM 4.98 |
| 2025-03-31 | RM 4.79 | RM 4.78 | RM 4.76 | RM 4.98 |
| 2025-03-24 | RM 3.99 | RM 4.25 | RM 4.43 | RM 4.83 |
| 2025-03-17 | RM 3.99 | RM 4.24 | RM 4.30 | RM 4.65 |
| 2025-03-03 | RM 3.59 | RM 3.95 | RM 4.25 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 3.59 | RM 4.03 | RM 4.34 | RM 4.46 |
| 2025-02-17 | RM 3.59 | RM 3.94 | RM 4.08 | RM 4.46 |
| 2025-02-10 | RM 3.59 | RM 3.64 | RM 3.97 | RM 4.47 |
| 2025-01-27 | RM 4.59 | RM 3.79 | RM 4.33 | RM 4.49 |
| 2025-01-20 | RM 4.59 | RM 4.10 | RM 4.29 | RM 4.59 |
| 2025-01-13 | RM 4.59 | RM 4.09 | RM 4.45 | RM 4.75 |
| 2025-01-06 | RM 4.59 | RM 4.42 | RM 4.78 | RM 4.92 |
| 2024-12-09 | RM 3.99 | RM 4.13 | RM 4.61 | RM 4.65 |
| 2024-12-02 | RM 4.28 | RM 4.28 | RM 4.70 | RM 4.66 |
| 2024-11-25 | RM 4.42 | RM 4.21 | RM 4.59 | RM 4.77 |
| 2024-11-18 | RM 3.39 | RM 4.36 | RM 4.63 | RM 4.85 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD