THE SCOTT GARDEN,289, JALAN KLANG LAMA,
RM30.90
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 5 kg MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) dengan harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 5 kg MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH di ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) berbanding harga purata mingguan daerah SEPUTEH,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 5 kg MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | ||||
SEPUTEH | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 30.69 | 30.76 | 30.85 | 30.77 | 30.79 | 30.71 | 30.76 | 30.77 | 30.78 | 30.80 | ||
Seluruh Negara | 30.73 | 30.75 | 30.79 | 30.80 | 30.78 | 30.68 | 30.90 | 30.76 | 30.74 | 30.73 | 30.78 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 5 kg MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 28.40 | 28.40 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 29.89 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | |
SEPUTEH | 30.07 | 30.25 | 29.61 | 30.34 | 30.28 | 29.73 | 29.57 | 30.02 | 30.42 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 29.53 | 29.58 | 29.68 | 29.56 | 29.35 | 29.42 | 29.65 | 30.10 | 30.40 | 30.69 | 30.76 | 30.78 | |
Seluruh Negara | 29.46 | 29.47 | 29.68 | 29.51 | 29.35 | 29.41 | 29.63 | 30.18 | 30.40 | 30.70 | 30.74 | 30.75 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 5 kg MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) berbanding harga purata daerah SEPUTEH,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 31.86 | 29.12 | 27.92 | 30.59 | |
SEPUTEH | 32.51 | 30.02 | 29.45 | 30.74 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 32.21 | 29.89 | 29.21 | 30.64 | |
Seluruh Negara | 32.12 | 29.76 | 29.24 | 30.62 |
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH di sekitar 42km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) ( RM30.90 )
Senarai kedai
dengan harga
5 kg
MINYAK MASAK TULEN CAP BURUH
di sekitar 37km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
42km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SCOTT GARDEN)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025