NO 1, PUSAT PERNIAGAAN SLIM PERDANA,JALAN PERDANA 1,35800 SLIM RIVER, PERAK DARUL RIDZUAN.
RM13.59
Harga hari Selasa 22 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) dengan harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 23 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) berbanding harga purata mingguan daerah MUALLIM,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 23 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) | 11.53 | 12.11 | 12.35 | 12.02 | 14.62 | 15.02 | 15.47 | 11.16 | 10.59 | 11.90 | 11.79 | 12.79 | |
Daerah MUALLIM | 13.61 | 13.60 | 13.63 | 14.49 | 15.80 | 14.63 | 14.75 | 13.93 | 14.41 | 13.55 | 14.45 | 13.91 | |
Negeri PERAK | 15.41 | 15.42 | 15.22 | 15.30 | 15.29 | 14.98 | 14.98 | 15.02 | 15.15 | 15.02 | 14.98 | 15.62 | |
Seluruh Negara | 15.99 | 15.93 | 15.94 | 15.84 | 15.89 | 15.70 | 15.63 | 15.91 | 15.61 | 15.74 | 15.81 | 15.97 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) | 11.17 | 14.91 | 15.71 | 17.28 | 12.74 | 11.98 | 12.90 | 12.36 | 13.47 | 13.78 | 11.87 | 13.90 | 11.68 | |
Daerah MUALLIM | 14.74 | 15.93 | 15.57 | 16.20 | 14.87 | 15.88 | 15.31 | 14.63 | 15.21 | 15.43 | 13.78 | 14.74 | 14.04 | |
Negeri PERAK | 15.16 | 15.27 | 15.49 | 15.53 | 15.18 | 15.21 | 14.98 | 15.01 | 15.05 | 15.44 | 15.36 | 15.08 | 15.10 | |
Seluruh Negara | 15.54 | 15.59 | 15.90 | 15.95 | 15.73 | 15.70 | 15.32 | 15.28 | 15.56 | 15.88 | 15.91 | 15.78 | 15.77 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) | 17.15 | 13.70 | 13.17 | 12.91 | |
Daerah MUALLIM | 15.87 | 15.48 | 15.41 | 14.53 | |
Negeri PERAK | 15.49 | 15.70 | 15.30 | 15.24 | |
Seluruh Negara | 15.80 | 16.24 | 15.68 | 15.84 |
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) ( RM13.59 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 50km dari ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
RM15.00 /1kg
Rabu 23 Apr 2025


IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
PASAR AWAM TAPAH
44km
RM16.00 /1kg
Rabu 23 Apr 2025


IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
PASAR AWAM BIDOR
31km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER)
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025