LOT 6849, MUKIM BANDAR BARU GUA MUSANG,DAERAH GALAS,
RM7.19
Harga hari Ahad 24 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD dengan harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 24 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata mingguan daerah GUA MUSANG, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 24 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD | 8.91 | 8.00 | 7.09 | 7.20 | 7.29 | 7.29 | 7.44 | 7.59 | 7.16 | 7.29 | 7.36 | |
Daerah GUA MUSANG | 9.14 | 8.51 | 7.99 | 8.09 | 8.01 | 8.07 | 8.25 | 8.15 | 7.86 | 7.96 | 7.91 | |
Negeri KELANTAN | 9.11 | 8.18 | 7.66 | 7.87 | 7.91 | 7.89 | 8.13 | 8.02 | 7.82 | 7.97 | 7.83 | |
Seluruh Negara | 9.36 | 8.67 | 8.19 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 8.36 | 8.25 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD | 7.87 | 8.03 | 8.23 | 8.33 | 7.91 | 8.70 | 8.07 | 7.35 | 7.31 | |
Daerah GUA MUSANG | 8.47 | 8.59 | 8.93 | 8.82 | 8.55 | 9.06 | 8.62 | 8.11 | 7.91 | |
Negeri KELANTAN | 8.45 | 8.55 | 8.85 | 8.87 | 8.61 | 9.20 | 8.41 | 7.97 | 7.87 | |
Seluruh Negara | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.30 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berbanding harga purata daerah GUA MUSANG, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD | 7.87 | 8.00 | |
Daerah GUA MUSANG | 8.84 | 8.58 | |
Negeri KELANTAN | 8.64 | 8.55 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 8.86 |
AYAM BERSIH - STANDARD di sekitar 48km dari ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD ( RM7.19 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
AYAM BERSIH - STANDARD
di sekitar 48km dari ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos