RM13.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SELAR KUNING ( 11 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE PAYA TERUBONG dengan harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE PAYA TERUBONG berbanding harga purata mingguan daerah TIMUR LAUT,
harga purata mingguan negeri PULAU PINANG dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SELAR KUNING ( 11 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE PAYA TERUBONG berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE PAYA TERUBONG | 12.99 | 12.99 | 9.59 | 9.99 | 11.99 | 11.99 | 9.99 | 13.99 | 13.99 | ||
Daerah TIMUR LAUT | 10.94 | 11.09 | 9.99 | 10.70 | 11.09 | 14.40 | 11.71 | 10.98 | 14.09 | 13.64 | |
Negeri PULAU PINANG | 11.57 | 11.23 | 11.15 | 11.03 | 12.02 | 13.07 | 12.36 | 11.72 | 13.60 | 14.28 | |
Seluruh Negara | 12.45 | 12.74 | 12.53 | 12.58 | 12.55 | 12.59 | 13.11 | 12.65 | 12.81 | 12.87 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SELAR KUNING ( 11 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE PAYA TERUBONG berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE PAYA TERUBONG | 9.99 | 8.12 | 10.50 | 11.43 | 13.68 | 13.50 | 11.83 | 10.99 | 12.99 | 10.80 | 11.08 | 13.99 | |
Daerah TIMUR LAUT | 11.13 | 9.89 | 10.81 | 11.18 | 12.29 | 11.67 | 10.55 | 11.50 | 10.82 | 10.70 | 12.58 | 13.99 | |
Negeri PULAU PINANG | 11.75 | 10.37 | 10.96 | 11.11 | 11.51 | 11.26 | 10.79 | 11.40 | 11.34 | 11.41 | 12.83 | 14.25 | |
Seluruh Negara | 12.43 | 12.30 | 12.23 | 12.35 | 12.02 | 11.76 | 12.06 | 12.52 | 12.48 | 12.60 | 12.81 | 12.83 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SELAR KUNING ( 11 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE PAYA TERUBONG berbanding harga purata daerah TIMUR LAUT,
harga purata Negeri PULAU PINANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE PAYA TERUBONG | 11.27 | 11.74 | 10.18 | 11.08 | |
Daerah TIMUR LAUT | 11.00 | 11.18 | 11.07 | 11.49 | |
Negeri PULAU PINANG | 11.27 | 11.47 | 11.32 | 11.69 | |
Seluruh Negara | 12.36 | 12.93 | 12.15 | 12.61 |
IKAN SELAR KUNING ( 11 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 46km dari ECONSAVE PAYA TERUBONG ( RM13.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN SELAR KUNING ( 11 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 46km dari ECONSAVE PAYA TERUBONG pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
46km
Senarai harga barang di ECONSAVE PAYA TERUBONG
Senarai harga barang di ECONSAVE PAYA TERUBONG
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025