ECONSAVE CASH & CARRY (EC) SDN. BHD.,PASARAYA ARAS 1 HINGGA ARAS 3,KOMPLEKS TAMAN SELERA TANJUNG, JALAN SULTAN ZAINAL ABIDIN
BIJI SAWI
100 g
RM0.89
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TANJUNG dengan harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TANJUNG berbanding harga purata mingguan daerah KUALA TERENGGANU, harga purata mingguan negeri TERENGGANU dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TANJUNG berbanding harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE TANJUNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
Daerah KUALA TERENGGANU | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||
Negeri TERENGGANU | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | |||
Seluruh Negara | 1.69 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.55 | 1.54 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TANJUNG berbanding harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE TANJUNG | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
Daerah KUALA TERENGGANU | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.15 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.12 | 1.06 | |
Negeri TERENGGANU | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | |
Seluruh Negara | 1.40 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.55 | 1.67 | 1.68 | 1.55 | 1.52 | 1.54 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TANJUNG berbanding harga purata daerah KUALA TERENGGANU, harga purata Negeri TERENGGANU dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
ECONSAVE TANJUNG | 0.82 | 0.79 | 0.89 | |
Daerah KUALA TERENGGANU | 1.17 | 1.22 | 1.14 | |
Negeri TERENGGANU | 1.08 | 1.11 | 1.12 | |
Seluruh Negara | 1.25 | 1.37 | 1.55 |
Tiada maklumat harga BIJI SAWI di Daerah KUALA TERENGGANU
Tiada maklumat harga BIJI SAWI di Daerah KUALA TERENGGANU pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober
Senarai harga barang di ECONSAVE TANJUNG
Senarai harga barang di ECONSAVE TANJUNG
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 7 Oktober