NO 135-1 - 135-5 JALAN ANGGERIK 2/1,TAMAN ANGGERIK,81440 BANDAR TENGGARA
RM7.99
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di FRESH HUB TRADING SDN BHD dengan harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah KOTA TINGGI, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESH HUB TRADING SDN BHD | 7.79 | 8.03 | 8.47 | 7.79 | 7.65 | 7.79 | 7.56 | 6.99 | 7.79 | 8.05 | 8.41 | 8.06 | 7.99 | |
Daerah KOTA TINGGI | 7.74 | 7.95 | 8.30 | 8.17 | 8.00 | 8.25 | 8.01 | 7.62 | 8.16 | 8.46 | 8.53 | 8.22 | 8.43 | |
Negeri JOHOR | 7.50 | 7.74 | 7.94 | 7.87 | 7.71 | 7.83 | 7.65 | 7.24 | 7.80 | 8.12 | 8.25 | 7.95 | 8.07 | |
Seluruh Negara | 8.16 | 8.29 | 8.44 | 8.43 | 8.25 | 8.36 | 8.25 | 7.87 | 8.30 | 8.55 | 8.68 | 8.50 | 8.53 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESH HUB TRADING SDN BHD | 7.68 | 8.74 | 8.74 | 8.64 | 8.89 | 8.73 | 8.98 | 8.67 | 9.49 | 8.49 | 8.11 | 7.53 | 8.07 | |
Daerah KOTA TINGGI | 8.25 | 8.97 | 8.95 | 8.76 | 8.93 | 9.04 | 9.14 | 8.80 | 9.24 | 8.65 | 8.04 | 7.97 | 8.35 | |
Negeri JOHOR | 8.06 | 8.79 | 8.68 | 8.42 | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 8.41 | 9.02 | 8.37 | 7.80 | 7.62 | 8.03 | |
Seluruh Negara | 8.51 | 9.11 | 9.01 | 8.79 | 8.93 | 9.09 | 9.13 | 8.84 | 9.34 | 8.85 | 8.35 | 8.20 | 8.51 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
FRESH HUB TRADING SDN BHD | 8.42 | 8.54 | |
Daerah KOTA TINGGI | 8.71 | 8.68 | |
Negeri JOHOR | 8.53 | 8.36 | |
Seluruh Negara | 8.91 | 8.79 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KOTA TINGGI
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - STANDARD di Daerah KOTA TINGGI pada 30 September 2025
Senarai harga barang di FRESH HUB TRADING SDN BHD
Senarai harga barang di FRESH HUB TRADING SDN BHD
pada 30 September 2025