NO 16, JALAN PJU 5/1,KOTA DAMANSARA, PJU 5,47810 PETALING JAYA
RM42.90
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA dengan harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA berbanding harga purata mingguan daerah PETALING JAYA,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA | 42.90 | 42.40 | 42.90 | 42.90 | |||||||||
Daerah PETALING JAYA | 39.96 | 43.63 | 46.40 | 46.14 | 43.37 | 44.24 | 49.00 | 49.00 | 45.93 | 39.73 | 40.27 | 40.45 | |
Negeri SELANGOR | 39.50 | 38.35 | 38.76 | 39.27 | 39.34 | 39.51 | 39.77 | 40.45 | 39.78 | 39.35 | 39.34 | 39.21 | |
Seluruh Negara | 36.51 | 36.52 | 36.73 | 36.97 | 37.58 | 37.37 | 37.52 | 37.77 | 37.80 | 37.91 | 37.50 | 37.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA | 32.90 | 32.90 | 34.90 | 34.90 | 35.80 | 37.90 | 38.81 | 42.90 | 40.48 | 42.18 | 42.70 | 42.90 | ||
Daerah PETALING JAYA | 43.01 | 43.43 | 42.62 | 38.86 | 38.58 | 39.25 | 41.28 | 45.09 | 40.24 | 42.49 | 45.85 | 41.94 | 42.30 | |
Negeri SELANGOR | 37.27 | 37.28 | 36.40 | 36.35 | 36.68 | 36.97 | 37.51 | 37.83 | 38.19 | 38.83 | 39.44 | 39.58 | 39.51 | |
Seluruh Negara | 35.08 | 34.67 | 34.57 | 34.75 | 34.71 | 34.71 | 35.51 | 36.00 | 36.36 | 36.66 | 37.35 | 37.73 | 37.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA berbanding harga purata daerah PETALING JAYA,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA | 40.68 | 37.88 | 36.78 | 41.49 | |
Daerah PETALING JAYA | 33.41 | 41.06 | 41.92 | 42.23 | |
Negeri SELANGOR | 38.75 | 38.33 | 37.32 | 39.00 | |
Seluruh Negara | 38.41 | 37.06 | 35.11 | 37.04 |
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 48km dari GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA ( RM42.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN JENAHAK ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 48km dari GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA
Senarai harga barang di GIANT HYPERMARKET KOTA DAMANSARA
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025