PLOT 28, JALAN 7,KAWASAN PERUSAHAAN BAKAR ARANG,08000 SUNGAI PETANI,KEDAH.,
RM29.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) dengan harga purata daerah KUALA MUDA,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) berbanding harga purata mingguan daerah KUALA MUDA,
harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) berbanding harga purata daerah KUALA MUDA,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | 32.99 | 32.59 | 34.32 | 34.11 | 37.99 | 34.28 | 33.99 | 32.39 | 33.66 | 31.70 | 30.82 | 32.49 | |
Daerah KUALA MUDA | 32.90 | 32.42 | 30.91 | 31.04 | 32.59 | 33.37 | 32.21 | 30.85 | 31.75 | 33.06 | 33.39 | 32.89 | |
Negeri KEDAH | 31.78 | 31.96 | 30.69 | 30.75 | 32.83 | 32.48 | 31.86 | 31.12 | 32.06 | 32.16 | 32.20 | 32.27 | |
Seluruh Negara | 36.10 | 36.17 | 35.64 | 36.18 | 37.01 | 36.38 | 35.47 | 35.61 | 35.13 | 34.73 | 34.17 | 33.81 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) berbanding harga purata daerah KUALA MUDA,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | 31.13 | 31.61 | 30.69 | 33.03 | 33.65 | 35.26 | 33.15 | 29.84 | 33.07 | 36.23 | 34.48 | 32.25 | 29.99 | |
Daerah KUALA MUDA | 27.33 | 30.91 | 30.43 | 30.06 | 31.82 | 32.13 | 29.68 | 30.38 | 30.78 | 31.74 | 32.22 | 32.48 | 32.28 | |
Negeri KEDAH | 27.88 | 30.04 | 29.17 | 29.40 | 30.18 | 30.65 | 29.57 | 30.26 | 30.52 | 30.96 | 31.94 | 32.03 | 31.95 | |
Seluruh Negara | 32.37 | 33.70 | 33.75 | 34.50 | 34.77 | 35.07 | 34.63 | 35.33 | 36.11 | 35.90 | 36.21 | 34.73 | 33.79 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) berbanding harga purata daerah KUALA MUDA,
harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | 35.83 | 38.74 | 32.33 | 33.91 | |
Daerah KUALA MUDA | 33.17 | 31.72 | 29.55 | 31.83 | |
Negeri KEDAH | 32.06 | 31.18 | 29.22 | 31.33 | |
Seluruh Negara | 34.25 | 34.24 | 33.86 | 35.69 |
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 48km dari GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) ( RM29.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
SOTONG ( 6 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 45km dari GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART)
Senarai harga barang di GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025