
Harga di Kedai Ini
RM 3.99 −29.34% vs kebangsaan
14 Julai 2025
H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) ·LOT 1731 BLOCK 71 KCLD 10 MILE KUCHING - SERIAN ROAD,KOTA PADAWAN,
Harga di Kedai
RM 3.99
vs Kota Padawan
−0.08%
vs Sarawak
−8.39%
vs Kebangsaan
−29.34%
Ringkasan
BETIK BIASA (1kg) di H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) berharga RM 3.99 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 29.3% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 5.65.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL).
Lokasi
LOT 1731 BLOCK 71 KCLD 10 MILE KUCHING - SERIAN ROAD,KOTA PADAWAN,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 4.36 | RM 5.65 |
| 2025-07-07 | RM 3.99 | RM 3.49 | RM 4.41 | RM 5.41 |
| 2025-06-30 | RM 3.99 | RM 3.66 | RM 4.33 | RM 5.12 |
| 2025-06-23 | RM 3.99 | RM 3.88 | RM 4.34 | RM 4.86 |
| 2025-06-16 | RM 3.99 | RM 3.90 | RM 4.25 | RM 4.70 |
| 2025-06-09 | RM 3.99 | RM 4.12 | RM 4.29 | RM 4.65 |
| 2025-06-02 | RM 3.99 | RM 4.37 | RM 4.31 | RM 4.64 |
| 2025-05-26 | RM 3.99 | RM 4.37 | RM 4.36 | RM 4.65 |
| 2025-05-19 | RM 3.99 | RM 3.83 | RM 4.30 | RM 4.51 |
| 2025-05-12 | RM 3.97 | RM 4.11 | RM 4.41 | RM 4.45 |
| 2025-05-05 | RM 3.99 | RM 4.12 | RM 4.30 | RM 4.47 |
| 2025-04-28 | RM 3.99 | RM 4.16 | RM 4.28 | RM 4.57 |
| 2025-04-21 | RM 3.99 | RM 4.33 | RM 4.30 | RM 4.71 |
| 2025-04-14 | RM 3.99 | RM 4.12 | RM 4.26 | RM 4.91 |
| 2025-04-07 | RM 3.99 | RM 4.12 | RM 4.24 | RM 4.98 |
| 2025-03-31 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 4.29 | RM 4.98 |
| 2025-03-24 | RM 3.99 | RM 3.76 | RM 4.23 | RM 4.83 |
| 2025-03-17 | RM 3.99 | RM 3.83 | RM 4.26 | RM 4.65 |
| 2025-03-10 | RM 3.99 | RM 4.04 | RM 4.33 | RM 4.55 |
| 2025-03-03 | RM 3.99 | RM 4.04 | RM 4.30 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 3.99 | RM 4.11 | RM 4.33 | RM 4.46 |
| 2025-02-17 | RM 3.99 | RM 4.20 | RM 4.29 | RM 4.46 |
| 2025-02-10 | RM 3.99 | RM 3.96 | RM 4.30 | RM 4.47 |
| 2025-02-03 | RM 3.70 | RM 3.87 | RM 4.31 | RM 4.49 |
| 2025-01-27 | RM 3.49 | RM 3.60 | RM 4.04 | RM 4.49 |
| 2025-01-20 | RM 2.49 | RM 3.47 | RM 3.95 | RM 4.59 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL)