
Kedai × Barangan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji BUAH-BUAHAN EPAL
Harga di Kedai Ini
RM 1.70 +6.92% vs kebangsaan
14 Julai 2025
H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) ·LOT 1731 BLOCK 71 KCLD 10 MILE KUCHING - SERIAN ROAD,KOTA PADAWAN,
Harga di Kedai
RM 1.70
vs Kota Padawan
+6.25%
vs Sarawak
−2.53%
vs Kebangsaan
+6.92%
Ringkasan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M) (1 biji) di H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL) berharga RM 1.70 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 6.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 1.59.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL).
Lokasi
LOT 1731 BLOCK 71 KCLD 10 MILE KUCHING - SERIAN ROAD,KOTA PADAWAN,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 1.70 | RM 1.60 | RM 1.74 | RM 1.59 |
| 2025-07-07 | RM 1.77 | RM 1.56 | RM 1.77 | RM 1.60 |
| 2025-06-30 | RM 1.77 | RM 1.77 | RM 1.74 | RM 1.59 |
| 2025-06-23 | RM 1.60 | RM 1.60 | RM 1.76 | RM 1.58 |
| 2025-06-16 | RM 1.60 | RM 1.60 | RM 1.71 | RM 1.55 |
| 2025-06-09 | RM 1.67 | RM 1.67 | RM 1.78 | RM 1.57 |
| 2025-06-02 | RM 1.99 | RM 1.99 | RM 1.78 | RM 1.61 |
| 2025-05-26 | RM 1.70 | RM 1.80 | RM 1.78 | RM 1.62 |
| 2025-05-19 | RM 1.55 | RM 1.62 | RM 1.86 | RM 1.64 |
| 2025-05-12 | RM 1.80 | RM 1.63 | RM 1.83 | RM 1.65 |
| 2025-05-05 | RM 2.50 | RM 2.20 | RM 1.90 | RM 1.63 |
| 2025-04-28 | RM 1.95 | RM 2.22 | RM 1.90 | RM 1.61 |
| 2025-04-21 | RM 1.90 | RM 1.90 | RM 1.83 | RM 1.61 |
| 2025-04-14 | RM 1.90 | RM 1.90 | RM 1.84 | RM 1.61 |
| 2025-03-24 | RM 2.00 | RM 2.00 | RM 1.77 | RM 1.63 |
| 2025-03-17 | RM 2.00 | RM 2.00 | RM 1.78 | RM 1.62 |
| 2025-03-10 | RM 2.00 | RM 1.75 | RM 1.69 | RM 1.59 |
| 2025-03-03 | RM 2.00 | RM 1.75 | RM 1.63 | RM 1.58 |
| 2025-02-24 | RM 2.00 | RM 1.75 | RM 1.66 | RM 1.56 |
| 2025-02-17 | RM 1.84 | RM 1.63 | RM 1.64 | RM 1.53 |
| 2025-02-10 | RM 1.61 | RM 1.44 | RM 1.58 | RM 1.52 |
| 2025-02-03 | RM 1.66 | RM 1.45 | RM 1.60 | RM 1.51 |
| 2025-01-27 | RM 2.00 | RM 1.57 | RM 1.57 | RM 1.52 |
| 2025-01-20 | RM 2.00 | RM 1.75 | RM 1.60 | RM 1.52 |
| 2025-01-13 | RM 1.86 | RM 1.68 | RM 1.61 | RM 1.50 |
| 2025-01-06 | RM 1.60 | RM 1.55 | RM 1.69 | RM 1.51 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di H&L XTRA (KOTA PADAWAN MALL)