RM1.70
Harga hari Sabtu 8 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di HYPERMARKET LOTUS`SDN BHD dengan harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di HYPERMARKET LOTUS SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah BATU PAHAT, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di HYPERMARKET LOTUS`SDN BHD berbanding harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERMARKET LOTUS SDN BHD | 1.29 | 1.26 | 1.63 | 1.55 | 1.69 | 1.78 | 1.74 | 1.75 | 1.54 | 1.58 | 1.82 | 2.11 | |
| Daerah BATU PAHAT | 2.21 | 2.18 | 2.26 | 2.38 | 2.39 | 2.44 | 2.54 | 2.66 | 2.46 | 2.62 | 2.68 | 2.95 | |
| Negeri JOHOR | 2.30 | 2.42 | 2.37 | 2.51 | 2.35 | 2.42 | 2.48 | 2.50 | 2.61 | 2.51 | 2.62 | 2.73 | |
| Seluruh Negara | 2.62 | 2.70 | 2.68 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | 2.87 | 2.87 | 2.91 | 2.92 | 2.97 | 3.10 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di HYPERMARKET LOTUS`SDN BHD berbanding harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERMARKET LOTUS SDN BHD | 3.18 | 2.34 | 2.21 | 2.19 | 1.75 | 1.79 | 1.52 | 1.62 | 1.29 | 1.20 | 1.66 | 1.65 | 2.05 | |
| Daerah BATU PAHAT | 3.92 | 3.29 | 2.78 | 2.86 | 2.79 | 2.66 | 2.65 | 2.28 | 1.98 | 2.26 | 2.39 | 2.58 | 2.90 | |
| Negeri JOHOR | 3.79 | 3.08 | 2.74 | 2.73 | 2.60 | 2.51 | 2.38 | 2.24 | 2.16 | 2.30 | 2.44 | 2.54 | 2.69 | |
| Seluruh Negara | 4.10 | 3.53 | 3.16 | 3.11 | 3.02 | 2.87 | 2.74 | 2.58 | 2.54 | 2.62 | 2.78 | 2.90 | 3.06 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di HYPERMARKET LOTUS`SDN BHD berbanding harga purata daerah BATU PAHAT, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HYPERMARKET LOTUS SDN BHD | 2.49 | 1.92 | 2.45 | 1.70 | |
| Daerah BATU PAHAT | 3.32 | 2.67 | 3.17 | 2.53 | |
| Negeri JOHOR | 3.06 | 2.31 | 3.02 | 2.47 | |
| Seluruh Negara | 3.42 | 2.73 | 3.39 | 2.83 |
Tiada maklumat harga KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di Daerah BATU PAHAT
Tiada maklumat harga KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di Daerah BATU PAHAT pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
Senarai harga barang di HYPERMARKET LOTUS`SDN BHD
Senarai harga barang di HYPERMARKET LOTUS`SDN BHD
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
