RM2.70
Harga hari Isnin 3 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ISHAH BINTONG (REPOH) dengan harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 7 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ISHAH BINTONG (REPOH) berbanding harga purata mingguan daerah KANGAR, harga purata mingguan negeri PERLIS dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 7 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ISHAH BINTONG (REPOH) berbanding harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHAH BINTONG (REPOH) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||
| Daerah KANGAR | 3.13 | 3.08 | 3.10 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.12 | 3.18 | ||||
| Negeri PERLIS | 3.20 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 3.19 | 3.17 | 3.18 | 3.24 | ||||
| Seluruh Negara | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.48 | 3.32 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ISHAH BINTONG (REPOH) berbanding harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHAH BINTONG (REPOH) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| Daerah KANGAR | 3.26 | 3.31 | 3.27 | 3.21 | 3.26 | 3.29 | 3.30 | 3.21 | 3.15 | 3.13 | 3.10 | 3.11 | 3.18 | |
| Negeri PERLIS | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.27 | 3.31 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.23 | 3.21 | 3.17 | 3.18 | 3.24 | |
| Seluruh Negara | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di ISHAH BINTONG (REPOH) berbanding harga purata daerah KANGAR, harga purata Negeri PERLIS dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISHAH BINTONG (REPOH) | 3.57 | 3.17 | 3.00 | 2.88 | |
| Daerah KANGAR | 3.24 | 3.60 | 3.32 | 3.21 | |
| Negeri PERLIS | 3.23 | 3.56 | 3.34 | 3.26 | |
| Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.37 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KANGAR
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KANGAR pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
Senarai harga barang di ISHAH BINTONG (REPOH)
Senarai harga barang di ISHAH BINTONG (REPOH)
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 8 November
