LOT G10 ( GROUND FLOOR ),PEARL POINT SHOPPING GALLERY,NO 2A, JALAN SEPADU, OFF JALAN KLANG LAMA,
RM1.15
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di JAYA GROCER (PEARL SHOPPING GALERY) dengan harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di JAYA GROCER ( PEARL SHOPPING GALERY ) berbanding harga purata mingguan daerah SEPUTEH, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di JAYA GROCER (PEARL SHOPPING GALERY) berbanding harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYA GROCER ( PEARL SHOPPING GALERY ) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
| SEPUTEH | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||
| W.P. KUALA LUMPUR | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | |||
| Seluruh Negara | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di JAYA GROCER (PEARL SHOPPING GALERY) berbanding harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYA GROCER ( PEARL SHOPPING GALERY ) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| SEPUTEH | 1.39 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.52 | 1.45 | 1.39 | 1.40 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | |
| Seluruh Negara | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di JAYA GROCER (PEARL SHOPPING GALERY) berbanding harga purata daerah SEPUTEH, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JAYA GROCER ( PEARL SHOPPING GALERY ) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| SEPUTEH | 1.32 | 1.39 | 1.40 | 1.47 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 1.40 | 1.47 | 1.49 | 1.55 | |
| Seluruh Negara | 1.44 | 1.48 | 1.49 | 1.49 |
Tiada maklumat harga ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di SEPUTEH
Tiada maklumat harga ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di SEPUTEH pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di JAYA GROCER (PEARL SHOPPING GALERY)
Senarai harga barang di JAYA GROCER (PEARL SHOPPING GALERY)
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
