NO. 22, 24, 26, 28, 30 & 32,JALAN IDAMAN 2, TAMAN LARKIN IDAMAN, 80350 JOHOR BAHRU,80350 JOHOR BAHRU.
KUNYIT HIDUP
1kg
RM9.99
Harga hari Selasa 18 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUNYIT HIDUP di MASLEE LARKIN IDAMAN dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUNYIT HIDUP di MASLEE LARKIN IDAMAN berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUNYIT HIDUP di MASLEE LARKIN IDAMAN berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASLEE LARKIN IDAMAN | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |
| Daerah JOHOR BAHRU | 8.60 | 8.81 | 8.67 | 8.69 | 8.66 | 8.62 | 8.75 | 8.54 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.87 | |
| Negeri JOHOR | 8.81 | 9.03 | 8.80 | 8.93 | 8.96 | 8.95 | 9.08 | 8.87 | 8.98 | 8.99 | 9.03 | 9.25 | |
| Seluruh Negara | 9.96 | 10.18 | 10.04 | 10.09 | 10.13 | 10.05 | 10.14 | 10.01 | 10.07 | 10.06 | 10.06 | 10.24 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUNYIT HIDUP di MASLEE LARKIN IDAMAN berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASLEE LARKIN IDAMAN | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |
| Daerah JOHOR BAHRU | 8.38 | 8.38 | 8.41 | 8.46 | 8.36 | 8.39 | 8.50 | 8.46 | 8.48 | 8.50 | 8.73 | 8.63 | 8.68 | |
| Negeri JOHOR | 8.87 | 8.80 | 8.77 | 8.71 | 8.68 | 8.64 | 8.72 | 8.64 | 8.76 | 8.79 | 8.95 | 8.96 | 9.02 | |
| Seluruh Negara | 10.22 | 10.05 | 9.98 | 9.91 | 9.90 | 9.86 | 9.82 | 9.81 | 9.89 | 10.01 | 10.11 | 10.07 | 10.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUNYIT HIDUP di MASLEE LARKIN IDAMAN berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MASLEE LARKIN IDAMAN | 10.05 | 10.64 | 9.96 | 9.99 | |
| Daerah JOHOR BAHRU | 7.32 | 7.97 | 8.30 | 8.52 | |
| Negeri JOHOR | 7.64 | 8.19 | 8.57 | 8.79 | |
| Seluruh Negara | 8.43 | 9.06 | 9.82 | 9.95 |
Tiada maklumat harga KUNYIT HIDUP di Daerah JOHOR BAHRU
Tiada maklumat harga KUNYIT HIDUP di Daerah JOHOR BAHRU pada 19 November 2025
Senarai harga barang di MASLEE LARKIN IDAMAN
Senarai harga barang di MASLEE LARKIN IDAMAN
pada 19 November 2025
