RM14.00
Harga hari Isnin 21 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg CILI MERAH - KULAI di MR GROCER dengan harga purata daerah BATU PAHAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg CILI MERAH - KULAI di MR GROCER berbanding harga purata mingguan daerah BATU PAHAT,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg CILI MERAH - KULAI di MR GROCER berbanding harga purata daerah BATU PAHAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR GROCER | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 18.90 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | |||
Daerah BATU PAHAT | 18.83 | 19.00 | 19.42 | 20.66 | 19.91 | 18.86 | 15.46 | 15.42 | 15.49 | 15.04 | 14.70 | |
Negeri JOHOR | 17.17 | 17.56 | 17.29 | 17.35 | 17.00 | 15.89 | 14.50 | 14.09 | 13.92 | 13.43 | 13.49 | |
Seluruh Negara | 17.41 | 17.47 | 17.10 | 17.62 | 17.92 | 17.53 | 14.82 | 14.74 | 15.29 | 15.17 | 15.01 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg CILI MERAH - KULAI di MR GROCER berbanding harga purata daerah BATU PAHAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR GROCER | 14.00 | 17.73 | 23.33 | 20.44 | 17.90 | 19.30 | 25.20 | 19.24 | 19.80 | 18.70 | 14.67 | ||
Daerah BATU PAHAT | 15.13 | 17.80 | 18.40 | 19.62 | 20.65 | 16.99 | 17.72 | 20.26 | 17.68 | 18.56 | 18.92 | 15.13 | |
Negeri JOHOR | 12.49 | 15.42 | 15.30 | 16.68 | 17.06 | 14.46 | 15.85 | 17.51 | 16.51 | 16.93 | 16.22 | 13.70 | |
Seluruh Negara | 14.23 | 17.04 | 17.35 | 18.05 | 17.80 | 16.09 | 16.45 | 17.66 | 17.14 | 17.06 | 16.98 | 15.09 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg CILI MERAH - KULAI di MR GROCER berbanding harga purata daerah BATU PAHAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
MR GROCER | 16.80 | 20.14 | 18.47 | |
Daerah BATU PAHAT | 19.05 | 18.14 | 17.57 | |
Negeri JOHOR | 15.34 | 15.51 | 15.84 | |
Seluruh Negara | 16.28 | 16.90 | 16.58 |
CILI MERAH - KULAI di sekitar 50km dari MR GROCER ( RM14.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
CILI MERAH - KULAI
di sekitar 50km dari MR GROCER pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 29 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di MR GROCER
Senarai harga barang di MR GROCER
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 29 April 2025