LOT NO. G22, PLATINUM LAKE CONDOMINUM,PV 12, NO 6, JALAN LANGKAWI,SETAPAK,
RM1.99
Harga hari Selasa 15 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 15 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 15 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | 2.48 | 2.48 | 2.08 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.22 | 2.39 | 2.22 | 2.39 | 2.39 | 2.28 | 1.99 | |
WANGSA MAJU | 2.69 | 2.79 | 2.95 | 3.00 | 2.89 | 2.91 | 2.82 | 2.80 | 2.85 | 2.74 | 2.77 | 2.72 | 2.60 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.81 | 2.91 | 3.08 | 3.03 | 3.03 | 2.97 | 2.91 | 2.91 | 2.75 | 2.66 | 2.67 | 2.80 | 2.82 | |
Seluruh Negara | 2.84 | 2.94 | 3.12 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 3.09 | 3.06 | 2.78 | 2.75 | 2.91 | 3.00 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | 1.94 | 2.71 | 4.10 | 2.72 | 2.57 | 2.30 | 2.87 | 3.95 | 3.74 | 2.43 | 2.30 | 2.31 | 2.28 | |
WANGSA MAJU | 2.36 | 3.31 | 4.92 | 3.48 | 3.28 | 3.12 | 3.86 | 4.33 | 3.63 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 2.73 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 2.59 | 3.44 | 4.69 | 3.75 | 3.25 | 3.17 | 3.82 | 4.07 | 3.42 | 3.04 | 3.03 | 2.81 | 2.76 | |
Seluruh Negara | 2.67 | 3.47 | 4.64 | 3.72 | 3.31 | 3.30 | 3.85 | 4.10 | 3.53 | 3.16 | 3.11 | 3.02 | 2.87 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | 3.08 | 1.99 | 2.78 | 2.34 | |
WANGSA MAJU | 3.29 | 2.43 | 3.36 | 2.83 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.34 | 2.60 | 3.37 | 2.93 | |
Seluruh Negara | 3.43 | 2.75 | 3.41 | 3.07 |
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA) di sekitar 50km dari MY MYDIN (DANAU SAUJANA) ( RM1.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KUBIS BULAT IMPORT (CHINA)
di sekitar 40km dari MY MYDIN (DANAU SAUJANA) pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 15 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di MY MYDIN (DANAU SAUJANA)
Senarai harga barang di MY MYDIN (DANAU SAUJANA)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 15 April 2025