JALAN PADANG JAWA,SEKSYEN 16,41300 SHAH ALAM, SELANGOR
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.90
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN MART PADANG JAWA dengan harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN MART PADANG JAWA berbanding harga purata mingguan daerah KLANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN MART PADANG JAWA berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN MART PADANG JAWA | 2.98 | 3.70 | 3.90 | |||||||
Daerah KLANG | 3.24 | 3.63 | 3.38 | |||||||
Negeri SELANGOR | 3.52 | 3.63 | 3.45 | |||||||
Seluruh Negara | 3.79 | 3.85 | 3.87 | 3.58 | 3.75 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN MART PADANG JAWA berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN MART PADANG JAWA | 3.70 | 3.70 | 3.49 | 3.49 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2.98 | 2.98 | 3.70 | 3.90 | ||
Daerah KLANG | 3.38 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.54 | 3.65 | 3.21 | 3.24 | 3.26 | 3.63 | 3.38 | ||
Negeri SELANGOR | 3.55 | 3.48 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 3.56 | 3.62 | 3.57 | 3.63 | 3.45 | ||
Seluruh Negara | 3.75 | 3.76 | 3.79 | 3.81 | 3.77 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di MYDIN MART PADANG JAWA berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN MART PADANG JAWA | 3.12 | 3.39 | 3.60 | 3.39 | |
Daerah KLANG | 3.18 | 3.33 | 3.37 | 3.39 | |
Negeri SELANGOR | 3.30 | 3.46 | 3.57 | 3.56 | |
Seluruh Negara | 3.48 | 3.65 | 3.81 | 3.80 |
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah KLANG
Tiada maklumat harga COCA COLA (BOTOL) di Daerah KLANG pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025
Senarai harga barang di MYDIN MART PADANG JAWA
Senarai harga barang di MYDIN MART PADANG JAWA
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025