LEBUHRAYA PASIR MAS-SALOR,TUNJONG,
RM25.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG dengan harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 23.14 | 25.86 | 27.50 | 24.60 | 25.00 | 22.33 | 25.33 | 24.50 | 25.00 | |
Daerah KOTA BHARU | 23.02 | 23.33 | 22.82 | 23.37 | 24.65 | 25.07 | 25.61 | 25.08 | 24.36 | 25.15 | 25.21 | 24.73 | |
Negeri KELANTAN | 23.74 | 23.94 | 23.77 | 24.12 | 24.50 | 24.98 | 25.26 | 25.13 | 24.44 | 24.44 | 24.61 | 24.64 | |
Seluruh Negara | 27.20 | 27.08 | 27.32 | 27.59 | 27.51 | 27.62 | 27.90 | 27.73 | 27.60 | 27.61 | 27.53 | 27.58 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 21.67 | 22.04 | 22.67 | 22.55 | 24.09 | 24.95 | 24.71 | 23.71 | 26.80 | 24.33 | 24.74 | 24.11 | 25.00 | |
Daerah KOTA BHARU | 23.35 | 23.87 | 24.01 | 24.05 | 24.61 | 23.87 | 22.85 | 22.67 | 23.05 | 23.14 | 24.51 | 24.93 | 24.04 | |
Negeri KELANTAN | 22.82 | 23.74 | 24.24 | 24.24 | 24.80 | 24.07 | 23.32 | 23.44 | 23.70 | 23.75 | 24.62 | 24.63 | 24.38 | |
Seluruh Negara | 26.42 | 27.53 | 27.85 | 27.94 | 28.21 | 27.16 | 26.36 | 26.64 | 27.25 | 27.22 | 27.64 | 27.60 | 27.69 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 24.83 | 25.09 | 23.64 | 24.84 | |
Daerah KOTA BHARU | 24.59 | 25.50 | 24.09 | 23.91 | |
Negeri KELANTAN | 24.70 | 25.60 | 24.04 | 24.18 | |
Seluruh Negara | 28.75 | 29.66 | 27.54 | 27.43 |
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 48km dari MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG ( RM25.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 34km dari MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG
Senarai harga barang di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025