
Harga di Kedai Ini
RM 7.90 −4.88% vs kebangsaan
14 Julai 2025
NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) ·SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga di Kedai
RM 7.90
vs Kuching
−11.27%
vs Sarawak
−24.32%
vs Kebangsaan
−4.88%
Ringkasan
DRAGON FRUIT MERAH (1kg) di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) berharga RM 7.90 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 4.9% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 8.31.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE).
Lokasi
SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 7.90 | RM 8.90 | RM 10.44 | RM 8.31 |
| 2025-07-07 | RM 7.90 | RM 9.75 | RM 10.45 | RM 8.60 |
| 2025-06-30 | RM 7.00 | RM 9.18 | RM 10.12 | RM 9.25 |
| 2025-06-23 | RM 5.80 | RM 8.68 | RM 9.59 | RM 9.07 |
| 2025-06-16 | RM 5.54 | RM 8.53 | RM 9.36 | RM 8.91 |
| 2025-06-09 | RM 4.61 | RM 8.98 | RM 9.49 | RM 8.80 |
| 2025-06-02 | RM 6.20 | RM 8.81 | RM 9.51 | RM 8.65 |
| 2025-05-26 | RM 6.20 | RM 8.66 | RM 9.64 | RM 8.67 |
| 2025-05-19 | RM 6.20 | RM 9.14 | RM 9.91 | RM 8.77 |
| 2025-05-12 | RM 6.20 | RM 8.97 | RM 9.85 | RM 8.71 |
| 2025-05-05 | RM 8.50 | RM 9.95 | RM 10.56 | RM 9.04 |
| 2025-04-28 | RM 8.50 | RM 10.14 | RM 10.72 | RM 9.33 |
| 2025-04-21 | RM 8.50 | RM 10.22 | RM 10.63 | RM 9.50 |
| 2025-04-14 | RM 8.50 | RM 10.85 | RM 11.08 | RM 9.58 |
| 2025-03-17 | RM 6.90 | RM 9.26 | RM 10.02 | RM 9.42 |
| 2025-03-10 | RM 6.90 | RM 9.21 | RM 9.99 | RM 9.38 |
| 2025-03-03 | RM 6.76 | RM 9.35 | RM 9.75 | RM 9.49 |
| 2025-02-24 | RM 5.90 | RM 9.77 | RM 10.00 | RM 9.46 |
| 2025-02-17 | RM 6.94 | RM 8.92 | RM 9.62 | RM 9.12 |
| 2025-02-10 | RM 7.20 | RM 9.24 | RM 9.75 | RM 9.04 |
| 2025-02-03 | RM 7.20 | RM 9.00 | RM 9.93 | RM 9.14 |
| 2025-01-27 | RM 7.20 | RM 9.45 | RM 9.92 | RM 9.35 |
| 2025-01-20 | RM 7.20 | RM 9.52 | RM 10.13 | RM 9.46 |
| 2025-01-13 | RM 7.20 | RM 9.71 | RM 9.97 | RM 9.57 |
| 2025-01-06 | RM 8.50 | RM 9.64 | RM 10.00 | RM 9.72 |
| 2024-12-30 | RM 8.50 | RM 9.54 | RM 9.78 | RM 10.13 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE)OREN VALENCIA (SAIZ M)
1 biji
RM 1.20
−18.38%
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji
RM 1.40
−11.95%
BETIK BIASA
1kg
RM 3.60
−36.25%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.80
−14.05%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 3.98
+28.62%
TEMBIKAI MERAH BERBIJI
1kg
RM 4.05
−11.11%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 8.33
+42.99%