
Kedai × Barangan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji BUAH-BUAHAN NENAS
Harga di Kedai Ini
RM 3.80 −14.05% vs kebangsaan
14 Julai 2025
NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) ·SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga di Kedai
RM 3.80
vs Kuching
−24.75%
vs Sarawak
−23.59%
vs Kebangsaan
−14.05%
Ringkasan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) (1 biji) di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE) berharga RM 3.80 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 14.0% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 4.42.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE).
Lokasi
SUBLOT G1 & L1-1 OF PLOT 29 OF LOT 9523, BLOCK 10,MATANG LAND DISTRICT, JALAN TONDONG BATU KAWAH,,
Harga Mingguan
24 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 3.80 | RM 5.05 | RM 4.97 | RM 4.42 |
| 2025-07-07 | RM 3.80 | RM 5.24 | RM 5.11 | RM 4.44 |
| 2025-06-30 | RM 3.54 | RM 4.87 | RM 4.83 | RM 4.44 |
| 2025-06-23 | RM 3.60 | RM 4.70 | RM 4.73 | RM 4.41 |
| 2025-06-16 | RM 3.80 | RM 5.09 | RM 4.98 | RM 4.43 |
| 2025-06-09 | RM 3.80 | RM 5.23 | RM 5.15 | RM 4.42 |
| 2025-05-26 | RM 4.88 | RM 5.13 | RM 5.33 | RM 4.46 |
| 2025-05-05 | RM 4.50 | RM 4.99 | RM 4.91 | RM 4.42 |
| 2025-03-10 | RM 4.50 | RM 5.09 | RM 5.13 | RM 4.43 |
| 2025-02-24 | RM 4.50 | RM 5.10 | RM 5.21 | RM 4.40 |
| 2025-02-17 | RM 4.50 | RM 5.52 | RM 5.48 | RM 4.40 |
| 2024-09-23 | RM 3.90 | RM 4.93 | RM 4.83 | RM 4.41 |
| 2024-09-16 | RM 3.90 | RM 4.97 | RM 4.94 | RM 4.42 |
| 2024-04-22 | RM 5.80 | RM 5.60 | RM 5.29 | RM 4.33 |
| 2024-04-15 | RM 5.80 | RM 5.71 | RM 5.29 | RM 4.39 |
| 2024-04-08 | RM 6.22 | RM 5.34 | RM 5.02 | RM 4.33 |
| 2023-08-28 | RM 6.30 | RM 5.01 | RM 4.98 | RM 4.35 |
| 2023-07-24 | RM 5.50 | RM 5.12 | RM 4.65 | RM 4.26 |
| 2023-07-17 | RM 5.50 | RM 5.23 | RM 4.90 | RM 4.25 |
| 2023-07-10 | RM 5.50 | RM 4.92 | RM 4.84 | RM 4.21 |
| 2023-07-03 | RM 5.50 | RM 5.00 | RM 4.75 | RM 4.15 |
| 2023-03-20 | RM 4.50 | RM 4.80 | RM 4.91 | RM 4.04 |
| 2023-03-13 | RM 5.20 | RM 4.91 | RM 4.82 | RM 4.04 |
| 2023-01-23 | RM 7.50 | RM 5.49 | RM 5.38 | RM 4.05 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di NEW WORLD GROCER (MOYAN SQUARE)