LOT 1448 (P/LOT 994),BLOCK OFF PASAR LUTONG, M.C.L.D,98000 MIRI, SARAWAK
RM3.30
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD dengan harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah MIRI, harga purata mingguan negeri SARAWAK dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD berbanding harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
Daerah MIRI | 3.82 | 3.91 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.91 | 3.93 | 3.83 | |
Negeri SARAWAK | 3.59 | 3.62 | 3.62 | 3.59 | 3.61 | 3.62 | 3.60 | 3.58 | 3.60 | 3.57 | 3.52 | |
Seluruh Negara | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.36 | 3.39 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD berbanding harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.66 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
Daerah MIRI | 4.06 | 4.11 | 4.04 | 4.10 | 3.95 | 3.82 | 3.88 | 3.83 | 3.76 | 3.83 | 3.84 | 3.82 | 3.87 | |
Negeri SARAWAK | 3.82 | 3.82 | 3.78 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.66 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 3.61 | 3.60 | 3.56 | |
Seluruh Negara | 3.47 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.35 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD berbanding harga purata daerah MIRI, harga purata Negeri SARAWAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD | 3.74 | 3.94 | 3.80 | 3.56 | |
Daerah MIRI | 3.68 | 4.10 | 4.01 | 3.83 | |
Negeri SARAWAK | 3.61 | 3.96 | 3.82 | 3.64 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.39 |
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di sekitar 15km dari NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD ( RM3.30 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH)
di sekitar 15km dari NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
15km
Senarai harga barang di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD
Senarai harga barang di NEW WORLD MART (MIRI) SDN BHD
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos