LG-22, LOWER GROUND FLOOR, AMCORP MALL,,NO 18, PERSIARAN BARAT, 46050 PETALING JAYA,
COCA COLA (BOTOL)
1.5 liter
RM3.90
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di NSK GROCER AMCORP MALL dengan harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di NSK GROCER AMCORP MALL berbanding harga purata mingguan daerah PETALING JAYA, harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di NSK GROCER AMCORP MALL berbanding harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK GROCER AMCORP MALL | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||
Daerah PETALING JAYA | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 3.95 | 3.72 | 3.94 | ||||
Negeri SELANGOR | 3.60 | 3.71 | 3.63 | 3.72 | 3.51 | 3.71 | ||||
Seluruh Negara | 3.87 | 3.87 | 3.86 | 3.89 | 3.84 | 3.90 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di NSK GROCER AMCORP MALL berbanding harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK GROCER AMCORP MALL | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||
Daerah PETALING JAYA | 3.62 | 3.71 | 3.89 | 3.85 | 3.82 | 3.73 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.72 | 3.91 | 3.87 | |
Negeri SELANGOR | 3.60 | 3.58 | 3.56 | 3.62 | 3.57 | 3.63 | 3.45 | 3.44 | 3.59 | 3.60 | 3.67 | 3.66 | |
Seluruh Negara | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.81 | 3.87 | 3.73 | 3.76 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.88 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1.5 liter COCA COLA (BOTOL) di NSK GROCER AMCORP MALL berbanding harga purata daerah PETALING JAYA, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
NSK GROCER AMCORP MALL | 3.85 | 3.90 | |
Daerah PETALING JAYA | 3.82 | 3.79 | |
Negeri SELANGOR | 3.58 | 3.59 | |
Seluruh Negara | 3.80 | 3.83 |
COCA COLA (BOTOL) di sekitar 49km dari NSK GROCER AMCORP MALL ( RM3.90 )
Senarai kedai dengan harga
1.5 liter
COCA COLA (BOTOL)
di sekitar 49km dari NSK GROCER AMCORP MALL pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di NSK GROCER AMCORP MALL
Senarai harga barang di NSK GROCER AMCORP MALL
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos