G20, GROUND FLOOR, BREM MALL,JALAN BESAR KEPONG,
RM24.80
Harga hari Jumaat 4 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di NSK TRADE CITY (KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di NSK TRADE CITY ( KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.81 | 26.80 | 26.80 | 18.79 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |
KEPONG | 29.73 | 32.37 | 27.53 | 28.72 | 28.27 | 28.77 | 27.93 | 28.62 | 29.13 | 29.33 | 30.33 | 30.82 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 32.84 | 33.64 | 33.62 | 32.79 | 32.50 | 32.64 | 32.80 | 33.27 | 32.51 | 32.63 | 32.31 | 31.77 | |
Seluruh Negara | 27.35 | 27.42 | 27.21 | 27.37 | 27.20 | 27.08 | 27.32 | 27.59 | 27.51 | 27.62 | 27.90 | 27.73 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 27.13 | 20.44 | 23.88 | 25.80 | 24.22 | 25.45 | 25.80 | 21.16 | 22.47 | 25.30 | 25.00 | 24.50 | 24.80 | |
KEPONG | 28.12 | 25.60 | 26.87 | 28.24 | 28.99 | 29.68 | 30.12 | 28.54 | 28.30 | 30.09 | 28.39 | 29.28 | 31.05 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 31.39 | 31.26 | 32.94 | 33.38 | 33.15 | 33.15 | 32.26 | 31.30 | 31.73 | 32.59 | 32.69 | 32.72 | 31.94 | |
Seluruh Negara | 27.06 | 26.42 | 27.53 | 27.85 | 27.94 | 28.21 | 27.16 | 26.36 | 26.64 | 27.25 | 27.22 | 27.64 | 27.66 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 29.88 | 28.96 | 24.68 | 24.90 | |
KEPONG | 35.83 | 30.11 | 28.47 | 29.42 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 33.45 | 34.54 | 32.36 | 32.62 | |
Seluruh Negara | 28.75 | 29.66 | 27.44 | 27.40 |
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari NSK TRADE CITY (KEPONG) ( RM24.80 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 47km dari NSK TRADE CITY (KEPONG) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (KEPONG)
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (KEPONG)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025