G20, GROUND FLOOR, BREM MALL,JALAN BESAR KEPONG,
RM13.80
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di NSK TRADE CITY (KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di NSK TRADE CITY ( KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||
KEPONG | 19.63 | 22.10 | 19.26 | 19.96 | 19.67 | 19.02 | 18.54 | 18.37 | 18.39 | 19.56 | 15.77 | 17.50 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.54 | 19.06 | 18.72 | 18.71 | 18.59 | 18.78 | 18.94 | 18.87 | 19.01 | 19.52 | 19.57 | 19.24 | |
Seluruh Negara | 15.91 | 15.90 | 15.99 | 15.84 | 15.85 | 15.96 | 15.90 | 15.87 | 15.92 | 16.34 | 16.36 | 16.09 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.32 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |
KEPONG | 18.09 | 18.28 | 18.33 | 18.28 | 18.44 | 17.69 | 17.91 | 18.47 | 18.75 | 19.40 | 19.36 | 18.83 | 16.39 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.67 | 18.64 | 19.06 | 19.00 | 19.04 | 19.24 | 18.81 | 18.90 | 18.73 | 18.49 | 18.74 | 19.05 | 19.47 | |
Seluruh Negara | 16.01 | 16.12 | 16.18 | 16.22 | 16.14 | 16.02 | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.26 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 14.78 | 14.78 | 14.41 | 13.80 | |
KEPONG | 18.12 | 16.98 | 18.14 | 19.01 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 17.93 | 18.46 | 18.91 | 18.80 | |
Seluruh Negara | 15.39 | 15.98 | 16.07 | 15.96 |
KERANG (SAIZ SEDERHANA) di sekitar 49km dari NSK TRADE CITY (KEPONG) ( RM13.80 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KERANG (SAIZ SEDERHANA)
di sekitar 46km dari NSK TRADE CITY (KEPONG) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (KEPONG)
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (KEPONG)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025