NO 2079-E, F 7 G, SETAPAK VILLAGE,NO 1617, JALAN GENTING KELANG,,
RM11.90
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) | 15.90 | 15.07 | 14.90 | 10.23 | 12.90 | 12.68 | 14.90 | 15.40 | 6.00 | 12.90 | 15.15 | 11.90 | 13.90 | |
WANGSA MAJU | 17.31 | 17.64 | 17.87 | 17.43 | 17.47 | 17.99 | 17.71 | 18.45 | 17.20 | 17.45 | 18.03 | 18.55 | 17.40 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.45 | 18.54 | 19.06 | 18.72 | 18.71 | 18.59 | 18.78 | 18.94 | 18.87 | 19.01 | 19.52 | 19.57 | 19.24 | |
Seluruh Negara | 15.93 | 15.91 | 15.90 | 15.99 | 15.84 | 15.85 | 15.96 | 15.90 | 15.87 | 15.92 | 16.34 | 16.36 | 16.09 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) | 12.90 | 14.65 | 12.40 | 13.94 | 12.02 | 12.92 | 12.70 | |
WANGSA MAJU | 17.86 | 18.02 | 16.97 | 17.10 | 17.69 | 17.77 | 18.08 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.81 | 18.90 | 18.73 | 18.49 | 18.74 | 19.05 | 19.47 | |
Seluruh Negara | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.26 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
SEGI CASH & CARRY ( SETAPAK VILLAGE ) | 13.59 | 13.06 | |
WANGSA MAJU | 18.52 | 17.54 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.91 | 18.80 | |
Seluruh Negara | 16.07 | 15.96 |
KERANG (SAIZ SEDERHANA) di sekitar 50km dari SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) ( RM11.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KERANG (SAIZ SEDERHANA)
di sekitar 40km dari SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE) pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE)
Senarai harga barang di SEGI CASH & CARRY (SETAPAK VILLAGE)
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025