TAMAN TUNKU PUTRA,09000 KULIM, KEDAH,
RM24.00
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM KULIM dengan harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM KULIM berbanding harga purata mingguan daerah KULIM, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM KULIM berbanding harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
26 Mei | 2 Jun | 9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM KULIM | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | |
Daerah KULIM | 23.00 | 22.78 | 22.00 | 21.75 | 21.75 | 21.55 | 22.09 | 21.88 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.98 | 21.98 | |
Negeri KEDAH | 20.16 | 20.14 | 20.29 | 20.06 | 19.87 | 20.17 | 20.91 | 21.10 | 21.21 | 21.86 | 21.34 | 21.05 | 21.06 | |
Seluruh Negara | 19.72 | 20.09 | 19.97 | 20.02 | 20.10 | 20.73 | 21.18 | 21.54 | 21.96 | 22.10 | 21.93 | 21.82 | 21.82 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM KULIM berbanding harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM KULIM | 19.96 | 20.00 | 19.60 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.56 | 25.38 | 23.57 | 22.90 | 22.00 | 22.00 | 22.67 | |
Daerah KULIM | 20.25 | 20.16 | 20.27 | 20.33 | 20.27 | 20.18 | 21.11 | 23.68 | 23.84 | 23.64 | 22.04 | 21.83 | 21.91 | |
Negeri KEDAH | 19.36 | 19.54 | 19.75 | 19.27 | 19.06 | 18.98 | 20.44 | 22.75 | 22.29 | 20.18 | 20.10 | 20.81 | 21.14 | |
Seluruh Negara | 20.07 | 20.20 | 20.23 | 19.75 | 19.08 | 19.62 | 20.95 | 22.68 | 22.16 | 20.15 | 20.05 | 21.21 | 21.86 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di PASAR AWAM KULIM berbanding harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM KULIM | 20.57 | 20.97 | 19.89 | 22.51 | |
Daerah KULIM | 19.54 | 19.65 | 19.31 | 22.33 | |
Negeri KEDAH | 20.89 | 19.96 | 18.54 | 20.81 | |
Seluruh Negara | 21.32 | 20.37 | 19.11 | 20.99 |
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 50km dari PASAR AWAM KULIM ( RM24.00 )
Senarai kedai dengan harga
1kg
IKAN SIAKAP (ANTARA 2 HINGGA 4 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 46km dari PASAR AWAM KULIM pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR AWAM KULIM
Senarai harga barang di PASAR AWAM KULIM
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos