PASAR AWAM SLIM RIVER,35800 SLIM RIVER, PERAK,
RM50.00
Harga hari Rabu 23 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) di PASAR AWAM SLIM RIVER dengan harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 23 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) di PASAR AWAM SLIM RIVER berbanding harga purata mingguan daerah MUALLIM,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 23 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) di PASAR AWAM SLIM RIVER berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM SLIM RIVER | 46.00 | 48.00 | 51.60 | 53.60 | 52.00 | 48.57 | 49.17 | 55.14 | 48.00 | 49.33 | 53.17 | 48.67 | |
Daerah MUALLIM | 48.79 | 45.28 | 45.71 | 45.20 | 47.48 | 43.67 | 45.19 | 47.91 | 45.65 | 48.19 | 51.21 | 47.13 | |
Negeri PERAK | 48.97 | 48.54 | 47.56 | 45.53 | 46.26 | 45.29 | 46.63 | 46.49 | 48.33 | 49.50 | 47.96 | 46.87 | |
Seluruh Negara | 47.34 | 46.56 | 46.65 | 46.21 | 46.69 | 45.97 | 45.84 | 46.75 | 47.90 | 48.03 | 47.32 | 46.36 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) di PASAR AWAM SLIM RIVER berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM SLIM RIVER | 52.29 | 51.22 | 52.41 | 51.52 | 53.27 | 51.50 | 50.77 | 47.90 | 48.23 | 48.95 | 49.29 | 51.61 | 50.05 | |
Daerah MUALLIM | 44.00 | 46.25 | 45.35 | 46.27 | 46.88 | 45.17 | 43.72 | 42.59 | 46.10 | 45.84 | 46.07 | 46.10 | 48.12 | |
Negeri PERAK | 47.73 | 47.26 | 47.53 | 47.23 | 46.81 | 47.38 | 46.81 | 46.86 | 46.42 | 47.75 | 47.68 | 46.05 | 48.31 | |
Seluruh Negara | 47.46 | 46.46 | 46.98 | 47.26 | 47.35 | 48.32 | 46.47 | 46.09 | 46.47 | 47.06 | 46.76 | 46.30 | 47.52 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) di PASAR AWAM SLIM RIVER berbanding harga purata daerah MUALLIM,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM SLIM RIVER | 45.50 | 50.89 | 50.85 | 50.14 | |
Daerah MUALLIM | 46.55 | 48.76 | 45.10 | 46.40 | |
Negeri PERAK | 46.49 | 48.54 | 47.67 | 47.30 | |
Seluruh Negara | 46.21 | 48.01 | 47.32 | 46.85 |
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN) di sekitar 50km dari PASAR AWAM SLIM RIVER ( RM50.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TENGGIRI BATANG (KEPINGAN)
di sekitar 50km dari PASAR AWAM SLIM RIVER pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR AWAM SLIM RIVER
Senarai harga barang di PASAR AWAM SLIM RIVER
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025