PEKAN KAPAR KLANG,42200 KAPAR, SELANGOR,
RM40.00
Harga hari Selasa 8 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BASAH KAPAR dengan harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BASAH KAPAR berbanding harga purata mingguan daerah KLANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 8 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BASAH KAPAR berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH KAPAR | 40.00 | 38.33 | 40.00 | 37.80 | 39.00 | 38.33 | 38.67 | 40.00 | 39.75 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | ||
Daerah KLANG | 39.97 | 41.11 | 43.92 | 39.98 | 40.19 | 40.63 | 40.27 | 40.93 | 42.60 | 42.88 | 42.31 | 39.67 | 37.60 | |
Negeri SELANGOR | 42.57 | 42.62 | 43.95 | 42.20 | 42.93 | 43.14 | 42.67 | 43.01 | 43.52 | 43.10 | 43.23 | 42.09 | 41.95 | |
Seluruh Negara | 40.41 | 39.93 | 41.08 | 40.57 | 40.53 | 40.58 | 40.31 | 40.94 | 41.41 | 41.11 | 41.39 | 42.00 | 41.48 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BASAH KAPAR berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH KAPAR | 38.75 | 39.69 | 38.96 | 39.56 | 39.83 | 39.75 | 38.67 | 38.91 | 38.60 | 38.56 | 38.50 | 39.46 | 39.00 | |
Daerah KLANG | 43.32 | 43.03 | 41.08 | 40.55 | 41.14 | 41.40 | 40.94 | 40.86 | 40.40 | 40.62 | 40.45 | 41.90 | 39.02 | |
Negeri SELANGOR | 42.90 | 43.03 | 42.43 | 41.79 | 42.29 | 41.95 | 42.30 | 41.91 | 41.87 | 42.50 | 42.79 | 43.17 | 42.05 | |
Seluruh Negara | 40.95 | 39.78 | 39.80 | 39.77 | 39.99 | 39.82 | 39.99 | 39.55 | 39.75 | 40.24 | 40.50 | 41.16 | 41.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR BASAH KAPAR berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH KAPAR | 37.47 | 38.48 | 39.27 | 38.90 | |
Daerah KLANG | 42.57 | 43.74 | 41.77 | 40.90 | |
Negeri SELANGOR | 42.19 | 43.45 | 42.45 | 42.78 | |
Seluruh Negara | 41.29 | 41.97 | 40.16 | 40.70 |
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 50km dari PASAR BASAH KAPAR ( RM40.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 45km dari PASAR BASAH KAPAR pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR BASAH KAPAR
Senarai harga barang di PASAR BASAH KAPAR
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 8 April 2025