JALAN SENTUL,SENTUL,
RM36.00
Harga hari Ahad 6 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL dengan harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 7 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata mingguan daerah BATU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 7 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR SENTUL | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 35.83 | 35.50 | 35.83 | 36.00 | 37.00 | 36.20 | |||
BATU | 44.56 | 44.34 | 55.90 | 49.51 | 47.90 | 47.00 | 44.95 | 45.68 | 43.92 | 45.36 | 45.96 | 46.12 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 46.07 | 47.29 | 49.21 | 47.81 | 47.07 | 46.43 | 46.11 | 46.89 | 47.55 | 47.06 | 45.91 | 47.50 | |
Seluruh Negara | 40.41 | 39.93 | 41.08 | 40.57 | 40.53 | 40.58 | 40.31 | 40.94 | 41.41 | 41.11 | 41.39 | 42.00 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR SENTUL | 36.92 | 34.70 | 35.00 | 35.79 | 35.32 | 32.00 | 32.00 | 33.81 | 34.45 | 35.50 | 35.45 | 35.96 | 36.20 | |
BATU | 44.50 | 41.42 | 40.66 | 41.78 | 40.15 | 41.04 | 41.84 | 40.28 | 38.87 | 42.97 | 47.54 | 45.11 | 46.73 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 46.66 | 45.79 | 46.34 | 46.55 | 46.70 | 46.47 | 45.96 | 46.23 | 46.14 | 46.73 | 46.95 | 46.82 | 47.80 | |
Seluruh Negara | 40.95 | 39.78 | 39.80 | 39.77 | 39.99 | 39.82 | 39.99 | 39.55 | 39.75 | 40.24 | 40.50 | 41.16 | 41.96 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SENTUL berbanding harga purata daerah BATU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR SENTUL | 39.55 | 37.04 | 34.51 | 35.75 | |
BATU | 43.60 | 44.44 | 41.85 | 45.09 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 46.25 | 47.56 | 46.47 | 46.87 | |
Seluruh Negara | 41.29 | 41.97 | 40.22 | 40.70 |
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 47km dari PASAR SENTUL ( RM36.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 47km dari PASAR SENTUL pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di PASAR SENTUL
Senarai harga barang di PASAR SENTUL
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 April 2025