NO 21 GF JALAN 11C/5, MEDAN 88,BANDAR BARU SALAK TINGGI,43900 SEPANG, SELANGOR
RM42.00
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SEGAR SAFIRA dengan harga purata daerah SEPANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (≥ 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SEGAR SAFIRA berbanding harga purata mingguan daerah SEPANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SEGAR SAFIRA berbanding harga purata daerah SEPANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR SEGAR SAFIRA | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
Daerah SEPANG | 45.20 | 45.94 | 45.06 | 45.55 | 44.72 | 46.25 | 44.36 | 46.22 | 44.62 | 44.56 | 44.21 | |
Negeri SELANGOR | 43.14 | 42.67 | 43.01 | 43.52 | 43.10 | 43.23 | 42.09 | 42.12 | 43.47 | 43.43 | 43.26 | |
Seluruh Negara | 40.58 | 40.31 | 40.94 | 41.41 | 41.11 | 41.39 | 42.00 | 41.16 | 41.77 | 41.62 | 41.41 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SEGAR SAFIRA berbanding harga purata daerah SEPANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR SEGAR SAFIRA | 42.00 | 42.00 | 40.20 | 42.00 | 41.60 | 42.00 | 39.00 | 40.00 | 39.80 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
Daerah SEPANG | 44.57 | 43.93 | 44.04 | 44.76 | 43.83 | 42.99 | 43.86 | 43.96 | 45.10 | 45.15 | 45.49 | 45.00 | |
Negeri SELANGOR | 43.03 | 42.43 | 41.79 | 42.29 | 41.95 | 42.30 | 41.91 | 41.87 | 42.50 | 42.79 | 43.17 | 42.99 | |
Seluruh Negara | 39.78 | 39.80 | 39.77 | 39.99 | 39.82 | 39.99 | 39.55 | 39.75 | 40.24 | 40.50 | 41.16 | 41.58 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di PASAR SEGAR SAFIRA berbanding harga purata daerah SEPANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR SEGAR SAFIRA | 43.81 | 44.28 | 41.70 | 41.31 | |
Daerah SEPANG | 42.65 | 44.17 | 43.93 | 45.17 | |
Negeri SELANGOR | 42.19 | 43.45 | 42.50 | 42.86 | |
Seluruh Negara | 41.29 | 41.97 | 40.22 | 40.86 |
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR) di sekitar 50km dari PASAR SEGAR SAFIRA ( RM42.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH ( 1 KILOGRAM SEEKOR)
di sekitar 49km dari PASAR SEGAR SAFIRA pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR SEGAR SAFIRA
Senarai harga barang di PASAR SEGAR SAFIRA
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025