PRESINT 8,62000 PUTRAJAYA,
RM6.00
Harga hari Rabu 8 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PASAR BASAH PRESINT 8 dengan harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PASAR BASAH PRESINT 8 berbanding harga purata mingguan daerah WP PUTRAJAYA, harga purata mingguan negeri W.P. PUTRAJAYA dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PASAR BASAH PRESINT 8 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH PRESINT 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.14 | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
PUTRAJAYA | 3.69 | 3.87 | 4.19 | 4.15 | 4.09 | 4.17 | 4.27 | 4.02 | 4.11 | 4.14 | 3.99 | 3.94 | 3.93 | |
W.P. PUTRAJAYA | 3.85 | 4.08 | 4.29 | 4.13 | 4.25 | 4.32 | 4.41 | 4.24 | 4.31 | 4.34 | 4.24 | 4.35 | 4.33 | |
Seluruh Negara | 4.11 | 4.35 | 4.56 | 4.48 | 4.39 | 4.35 | 4.41 | 4.35 | 4.39 | 4.30 | 4.37 | 4.60 | 4.77 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PASAR BASAH PRESINT 8 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH PRESINT 8 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 6.93 | 7.00 | 7.00 | 6.08 | 6.07 | 6.04 | 6.00 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | |
PUTRAJAYA | 5.53 | 5.55 | 4.44 | 3.92 | 3.81 | 3.77 | 3.35 | 3.42 | 3.45 | 3.79 | 4.17 | 4.05 | 3.94 | |
W.P. PUTRAJAYA | 5.44 | 5.51 | 4.29 | 4.14 | 3.93 | 3.86 | 3.46 | 3.51 | 3.52 | 3.91 | 4.29 | 4.28 | 4.36 | |
Seluruh Negara | 5.66 | 5.78 | 4.93 | 4.44 | 4.40 | 4.29 | 4.04 | 3.88 | 3.90 | 4.17 | 4.42 | 4.37 | 4.68 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PASAR BASAH PRESINT 8 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR BASAH PRESINT 8 | 6.39 | 6.04 | 6.57 | 6.35 | |
PUTRAJAYA | 5.66 | 4.52 | 4.80 | 3.76 | |
W.P. PUTRAJAYA | 5.74 | 4.47 | 4.75 | 3.93 | |
Seluruh Negara | 5.31 | 4.54 | 5.00 | 4.23 |
Tiada maklumat harga KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PUTRAJAYA
Tiada maklumat harga KUBIS BULAT IMPORT (BEIJING) di PUTRAJAYA pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di PASAR BASAH PRESINT 8
Senarai harga barang di PASAR BASAH PRESINT 8
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober